Apprenti

Apprenti

 • 

55  messages

lundi 3 mars 2025

Décrochage modem réguliers depuis quelques semaines

Bonsoir,

Depuis quelques semaines je subis des coupures régulières. Y-a-t-il un problème connu dans le quartier ou autre ? Si pas, pouvez-vous vérifier ce qu'il se passe s'il vous plaît ?

Ci-dessous, les niveaux de la ligne quelques minutes après le dernier rétablissement.

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
1 Verrouillé 32-qam 38.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 37.0 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 36.5 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 37.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
4 Verrouillé 256-QAM 0.1 dBmV 38.6 dB
1 Verrouillé 256-QAM 0.3 dBmV 38.6 dB
2 Verrouillé 256-QAM 0.3 dBmV 38.5 dB
3 Verrouillé 256-QAM 0.3 dBmV 38.5 dB
5 Verrouillé 256-QAM 0.2 dBmV 38.4 dB
6 Verrouillé 256-QAM 0.5 dBmV 38.4 dB
7 Verrouillé 256-QAM 0.8 dBmV 38.3 dB
8 Verrouillé 256-QAM -1.8 dBmV 38.1 dB
9 Verrouillé 256-QAM -3.6 dBmV 37.5 dB
10 Verrouillé 256-QAM -4.9 dBmV 37.2 dB
11 Verrouillé 256-QAM -3.1 dBmV 37.7 dB
12 Verrouillé 256-QAM -1.1 dBmV 38.2 dB
13 Verrouillé 256-QAM 0.1 dBmV 38.4 dB
14 Verrouillé 256-QAM 0.1 dBmV 38.5 dB
15 Verrouillé 256-QAM 0.3 dBmV 38.7 dB
16 Verrouillé 256-QAM 0.5 dBmV 38.6 dB
162 Verrouillé OFDM 3.4 dBmV 41.89 dB

Merci d'avance pour votre aide.

Kevin

Oldest First
Selected Oldest First

Officiel VOO

 • 

242  messages

il y a 6 mois

Bonjour @KevinDls , il est vrai que votre dossier prend du temps à être analysé. Je viens de relancer nos collègues du service expert. Merci de votre patience.

Apprenti

 • 

55  messages

il y a 5 mois

Bonjour, 

Je me permet un petit retour suite au passage du technicien en date du 28 mai. 

Je tiens tout d'abord à remercier ce technicien pour son professionnalisme et sa gentilesse qui a effectivement répéré que le problème venait du réseau et non de mon installation, contrairement à son collègue précedent qui a cloturé son RDV en "déplacement inutile".

Je voudrais savoir où en est l'intervention des techniciens de réseaux. Ceux-ci devaient venir dans un délai de 48h, mais vu le jour férié jeudi dernier, j'ai préféré attend cette fin de semaine pour avoir un suivi? 

De mon côté j'ai constaté une coupure de 40 minutes environs vendredi 30 mai suivi d'une amélioration du delta dans le signal, mais je constate encore beaucoup de pertes de paquets et de hausse de latence surtout entre 13h et 1h du matin.

Pouvez-vous m'informer des suites du dossier? 

Merci d'avance pour votre réponse. 

Kevin.

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
1 Verrouillé 32-qam 42.0 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
4 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 39.4 dB
1 Verrouillé 256-QAM -5.8 dBmV 39.7 dB
2 Verrouillé 256-QAM -6.0 dBmV 39.7 dB
3 Verrouillé 256-QAM -6.1 dBmV 39.6 dB
5 Verrouillé 256-QAM -6.6 dBmV 39.4 dB
6 Verrouillé 256-QAM -6.6 dBmV 39.5 dB
7 Verrouillé 256-QAM -6.7 dBmV 39.4 dB
8 Verrouillé 256-QAM -6.8 dBmV 39.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM -7.2 dBmV 39.0 dB
10 Verrouillé 256-QAM -7.0 dBmV 39.1 dB
11 Verrouillé 256-QAM -6.9 dBmV 39.3 dB
12 Verrouillé 256-QAM -6.7 dBmV 39.3 dB
13 Verrouillé 256-QAM -6.6 dBmV 39.5 dB
14 Verrouillé 256-QAM -6.8 dBmV 39.2 dB
15 Verrouillé 256-QAM -6.8 dBmV 39.1 dB
16 Verrouillé 256-QAM -6.7 dBmV 39.3 dB
162 Verrouillé OFDM 2.7 dBmV 44.17 dB

Officiel VOO

 • 

242  messages

il y a 5 mois

Bonjour @KevinDls, nous venons de vérifier votre réseau, et toutes les valeurs sont revenues à la normale. Votre signal est parfaitement stable. Il n'y a plus rien à corriger de notre côté. Le réseau est vivant, et pas infaillible. Il est donc normal que des coupures brèves de réseau puissent de temps à autre survenir.

 

Bonne journée,

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...