C
Apprenti

Apprenti

 • 

264  messages

mercredi 23 juin 2021 06:12

Seditel - plan actualisé des fréquences

Bonjour,
Il y a quelques années, Voo ou betv m'avait transmis la répartition des chaînes par fréquence concernant mon réseau Seditel afin de faciliter la tâche en cas de soucis techniques. Ce plan ci-annexé est complètement obsolète bien sûr de nos jours.
Où pourrait-on se procurer ce genre de document utile actualisé concernant Seditel svp ?
Merci d'avance pour vos retours.
Agréable journée.

L'entraide, c'est ce qu'il y a de plus beau !

Solution acceptée

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Hello

Je doute que VOO vous fournisse encore ce document qui relève de la technique.

Vous savez normalement voir les diverses fréquences des chaines dans le diagnostic sur votre TV par exemple. (en tout cas je le vois sans souci sur mes Samsung)

et l'arrangement des chaines par fréquence (mux) ici : 

DVBC Bitrate Monitoring Belgium VOO Cable (digitalbitrate.com)

C'est l' ID 2012 chez vous alors ?

Position /Chaine /Fréquence (MHz) /TS ID

1 La Une 410 201
2 Tipik 410 201
3 La Trois 410 201
4 RTL-TVI 418 202
5 Club RTL 418 202
6 Plug RTL 418 202
7 TF1 410 201
8 France 2 394 203
9 France 3 394 203
10 Arte Belgique 418 202
11 TV Com 378 101
12 Canal Zoom 378 101
13 13ème Rue 410 201
14 AB3 394 203
15 ABXplore 378 101
16 LN24 346 14
17 France 5 394 203
18 C8 346 14
19 TMC 322 113
20 Be 1 402 9
21 Be 1+1h 274 8
22 Be Séries 402 9
23 Be Ciné 402 9
25 Ciné+ Premier 362 12
26 Ciné+ Frisson 362 12
27 Ciné+ Classic 362 12
28 Be 3D 402 9
30 VOOsport World 1 402 9
31 VOOsport World 2 402 9
32 VOOsport World 3 402 9
33 Eleven Sports 1 362 12
34 Eleven Sports 2 362 12
35 Eleven Sports 3 362 12
36 VOOsport World 4 274 8
38 AUTOMOTO 306 15
39 Motorvision 386 17
40 Infosport+ 338 105
41 Eleven Pro League 1 274 8
42 Eleven Pro League 2 274 8
43 Eleven Pro League 3 274 8
45 France 4 410 201
47 Equidia 290 204
50 RTC Télé Liège 378 101
51 Télé Sambre 378 101
58 Antenne Centre TV 378 101
64 Piwi+ 378 101
65 Nick Jr 346 14
66 Nickelodeon 338 105
67 Boomerang 290 204
68 Gulli 338 105
69 Toonami 386 17
70 Disney Channel 290 204
71 Disney Junior 378 101
74 TéléToon+ 354 16
75 Tiji 354 16
76 Canal J 386 17
77 Boing 354 16
78 Mangas 354 16
79 Cartoon Network 354 16
80 Ushuaïa TV 418 202
81 Histoire TV 386 17
82 Toute l'Histoire 354 16
83 Science & Vie TV 346 14
84 Seasons 386 17
85 Chasse & Pêche 354 16
86 Animaux 370 13
89 Trek TV 290 204
90 Nat Geo Channel 394 203
91 Nat Geo Wild 306 15
92 Planète+ 370 13
93 Planète+ C&I 306 15
94 Planète+ A&E 346 14
95 Warner TV 306 15
96 Syfy 306 15
97 Comédie+ 370 13
98 Comedy Central 346 14
99 TF1 Séries Films 306 15
100 Stingray Festival 322 113
102 ES1 386 17
103 E! 386 17
104 Melody 354 16
105 CStar 338 105
106 MyZen TV 386 17
107 TV Breizh 418 202
108 Game One 354 16
109 VICE tv 370 13
110 MTV 322 113
111 MTV Hits 354 16
113 Clubbing TV 386 17
114 MCM 290 204
115 RFM TV 386 17
116 Trace Urban 386 17
117 M6 Music 354 16
118 Djazz TV 386 17
119 Mezzo 354 16
120 TCM Cinéma 290 204
121 Action 354 16
122 Paramount Channel 290 204
123 Jacquie et Michel TV 386 17
124 Dorcel TV 354 16
125 Dorcel XXX 354 16
126 XXL 354 16
127 Hustler TV 386 17
128 Man-X 386 17
130 Radio Contact - Télévision 338 105
131 Bel RTL - Télévision 322 113
133 Tipik vision 322 113
140 LCI 378 101
141 Euronews 322 113
142 France 24 410 201
143 TV5 Monde 322 113
145 BFM TV 386 17
146 CNews 386 17
147 KTO 322 113
148 Canal Z 322 113
150 Eén 378 101
151 Canvas 378 101
152 Ketnet 322 113
166 NPO 1 378 101
167 NPO 2 378 101
170 ARD 282 102
171 ZDF 282 102
178 BRF-TV 282 102
180 BBC One 394 203
181 BBC Two 338 105
185 CNBC 282 102
186 CNN 290 204
190 RAI 1 282 102
192 RAI 3 282 102
193 Mediaset Italia 282 102
194 TVE 282 102
195 Canal 24 Horas 282 102
196 RTP Internacional 378 101
198 Al Aoula 282 102
199 TRT 282 102
420 La Première 338 105
421 VivaCité 338 105
422 Musiq3 338 105
423 Tipik radio 338 105
424 Classic21 338 105
425 BRF 338 105
430 Bel RTL 338 105
431 Radio Contact 338 105
432 Contact Urban 338 105
435 Mint 338 105
436 DH Radio 338 105
437 Radio 1 338 105
438 Radio 2 338 105

(Modifié)

Apprenti

 • 

264  messages

il y a 3 ans

@roylion15 

Merci mille fois pour votre aide, c'est sympa et j'apprécie beaucoup. C'est très gentil. Excellente journée.

Apprenti

 • 

264  messages

il y a 3 ans

Bonjour @roylion15 

Encore merci pour les infos complètes. C'est bien ce dont j'avais besoin. 

Sur le site DVBC Bitrate Monitoring Belgium VOO Cable (digitalbitrate.com), je constate que le multiplex relatif à la fréquence 354 de Seditel (chaînes Tiji, Boing, Mangas, etc) n'est pas repris...sauf erreur de ma part. 

Je présume que le C026 correspond au nouveau signal ?

Bonne journée. 

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

bon, oui je constate çà également, ne me demandez pas pourquoi , je ne sais pas.

oui le C026 c'est le nouveau signal ...

Apprenti

 • 

264  messages

il y a 3 ans

Voilà, merci @roylion15 , nous sommes arrivés à la même conclusion tous les deux. C'est bizarre !

(Modifié)

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...