Profil de Lodanum
Citoyen d'honneur

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

lundi 9 octobre 2023 19:42

Rien ne va plus après une maintenance

Bonsoir les amis,

alors ce matin était prévu une maintenance réseau, mais ce soir mes niveaux sont catastrophique, et en plus me voilà en QSPK. À vrai dire on dirait qu'on a fait pire que mieux. Ou alors me revoilà de nouveau comme l'année passé avec de fameux saloperie qui sont sur le réseau. Quand je vois le temps qu'il a fallut pour solutionner cela , j'espère vraiment que que cela soit occasionnel, 

les niveaux :

Upstream Bonding

1 Verrouillé qpsk 46.0 dBmV 5120000
2 Verrouillé qpsk 46.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé qpsk 45.5 dBmV 5120000
4 Verrouillé qpsk 45.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 11.5 dBmV 39.9 dB
1 Verrouillé 256-QAM 11.6 dBmV 40.0 dB
2 Verrouillé 256-QAM 10.8 dBmV 39.8 dB
4 Verrouillé 256-QAM 13.0 dBmV 40.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM 14.1 dBmV 40.3 dB
10 Verrouillé 256-QAM 14.3 dBmV 40.6 dB
11 Verrouillé 256-QAM 14.2 dBmV 40.4 dB
12 Verrouillé 256-QAM 14.1 dBmV 40.4 dB
13 Verrouillé 256-QAM 13.9 dBmV 40.6 dB
14 Verrouillé 256-QAM 14.0 dBmV 40.6 dB
15 Verrouillé 256-QAM 14.3 dBmV 40.6 dB
16 Verrouillé 256-QAM 13.9 dBmV 40.4 dB
19 Verrouillé 256-QAM 13.4 dBmV 40.6 dB
20 Verrouillé 256-QAM 13.2 dBmV 40.5 dB
21 Verrouillé 256-QAM 8.8 dBmV 38.8 dB
22 Verrouillé 256-QAM 9.1 dBmV 38.9 dB

Trio GigaMax bridge ASUS Ax11000

Top Expert

 • 

44.8K  messages

il y a 1 an

hello

Bienvenue au club des « perturbés de la modulation » … on ne voit plus que ça sur le forum ces temps-ci … 🙄 une épidémie même … que se passe t-il ? 

Et ces niveaux, déjà c’est bien trop haut en RX par rapport à la normale chez toi, et pour le TX modulation QPSK minimaliste donc ça va ramer a tous niveaux ! 

heureusement chez moi la vitesse n’est pas « terrible » , mais pas de problème pareil ni chez voo ni chez Orange, car c’est souvent difficile et long à cerner ce type de perturbations. 

Par contre chez voo on a entendu parler de maintenances préventives, curatives, etc…mais je ne connaissais pas encore les maintenances « destructives »… 🤔

bref quand tout va bien touchez pas à mon cable 😂

(Modifié)

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

Bon ben ce matin plus d' ingress apparent mais les niveaux sont encore et toujours dans les choux et hors tolérances. Pour finir on chipote pour une soit disant amélioration réseau et on fini par se retrouver avec des niveaux dans le genre :

Upstream Bonding

1 Verrouillé 32-qam 46.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 46.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 45.3 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 45.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 12.0 dBmV 38.9 dB
1 Verrouillé 256-QAM 13.6 dBmV 39.6 dB
2 Verrouillé 256-QAM 13.0 dBmV 39.3 dB
4 Verrouillé 256-QAM 13.1 dBmV 39.1 dB
9 Verrouillé 256-QAM 15.2 dBmV 39.8 dB
10 Verrouillé 256-QAM 15.5 dBmV 39.9 dB
11 Verrouillé 256-QAM 15.4 dBmV 39.9 dB
12 Verrouillé 256-QAM 15.3 dBmV 39.9 dB
13 Verrouillé 256-QAM 15.2 dBmV 40.1 dB
14 Verrouillé 256-QAM 15.3 dBmV 40.1 dB
15 Verrouillé 256-QAM 15.5 dBmV 40.2 dB
16 Verrouillé 256-QAM 15.1 dBmV 40.0 dB
19 Verrouillé 256-QAM 14.3 dBmV 40.0 dB
20 Verrouillé 256-QAM 13.9 dBmV 39.8 dB
21 Verrouillé 256-QAM 9.5 dBmV 37.9 dB
22 Verrouillé 256-QAM 9.9 dBmV 38.1 dB

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

Alors après plusieurs petites déconnexion de la ps5 je viens de vérifier mes niveaux et encore une fois mon up est en QPSK

Upstream Bonding

1 Verrouillé qpsk 46.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé qpsk 46.0 dBmV 5120000
3 Verrouillé qpsk 45.3 dBmV 5120000
4 Verrouillé qpsk 45.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 12.0 dBmV 39.0 dB
1 Verrouillé 256-QAM 13.5 dBmV 39.7 dB
2 Verrouillé 256-QAM 13.0 dBmV 39.5 dB
4 Verrouillé 256-QAM 12.5 dBmV 39.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM 14.9 dBmV 40.0 dB
10 Verrouillé 256-QAM 15.2 dBmV 40.1 dB
11 Verrouillé 256-QAM 15.1 dBmV 39.9 dB
12 Verrouillé 256-QAM 15.1 dBmV 40.0 dB
13 Verrouillé 256-QAM 14.9 dBmV 40.1 dB
14 Verrouillé 256-QAM 15.0 dBmV 40.3 dB
15 Verrouillé 256-QAM 15.3 dBmV 40.3 dB
16 Verrouillé 256-QAM 14.8 dBmV 40.1 dB
19 Verrouillé 256-QAM 14.0 dBmV 40.2 dB
20 Verrouillé 256-QAM 13.5 dBmV 40.0 dB
21 Verrouillé 256-QAM 9.4 dBmV 38.2 dB
22 Verrouillé 256-QAM 9.7 dBmV

38.2 dB

serait il possible d'effectuer une analyse de la ligne et surtout de voir ce que la maintenance réseau a fait hier. Et ne me dites pas comme l'année passée que cela vient de chez moi la totalité des câbles, ampli et même box évasion ont été remplacé  l'année passée. 

bonne journée 

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

Alors je viens de recevoir un sos de voo pour la détection d'une panne. En espérant que cela va résoudre mes problèmes

Érudit

 • 

1.3K  messages

il y a 1 an

Hello @Lodanum

bienvenue au club ! Je pense que c’est pour le giga cette maintenance mais à mon avis c’est pire que mieux, j’en fais les frais depuis un mois.

courage …

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

@Bumblebee j'ai des doutes pour cette fameuse maintenance en vue d'obtenir le giga. Et comme tu dis jamais eu des niveaux aussi mauvais. 

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

Après un message m'informant que le problème est résolu, j'ai à présent des lenteurs de connexion, et les niveaux RX sont à la limite de l'acceptable. 

@roylion15  Que penses-tu des niveaux après réparation?? 

Upstream Bonding

1 Verrouillé 32-qam 47.0 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 47.0 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 46.0 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 46.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 10.9 dBmV 40.0 dB
1 Verrouillé 256-QAM 11.8 dBmV 40.4 dB
2 Verrouillé 256-QAM 10.9 dBmV 40.1 dB
4 Verrouillé 256-QAM 12.5 dBmV 40.3 dB
9 Verrouillé 256-QAM 13.7 dBmV 40.6 dB
10 Verrouillé 256-QAM 13.9 dBmV 40.7 dB
11 Verrouillé 256-QAM 13.7 dBmV 40.6 dB
12 Verrouillé 256-QAM 13.6 dBmV 40.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM 13.4 dBmV 40.6 dB
14 Verrouillé 256-QAM 13.5 dBmV 40.6 dB
15 Verrouillé 256-QAM 13.8 dBmV 40.7 dB
16 Verrouillé 256-QAM 13.3 dBmV 40.7 dB
19 Verrouillé 256-QAM 12.4 dBmV 40.6 dB
20 Verrouillé 256-QAM 12.3 dBmV 40.6 dB
21 Verrouillé 256-QAM 8.5 dBmV 39.1 dB
22 Verrouillé 256-QAM 8.9 dBmV 39.3 dB

Top Expert

 • 

44.8K  messages

il y a 1 an

hello

RX toujours bcp trop élevé , ensuite le rapport RX/TX n’est pas correct voire illogique.
Je ne sais pas à quoi ils ont touché aux amplis mais ce n’est toujours pas au top (à mon goût).
Je pense que VOO te dira probablement le contraire vu que la modulation VR est revenue normale , enfin pour combien de temps on n’en sait rien …

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

Toujours pas mieux même un peu pire ce matin point de vue niveaux

Upstream Bonding

1 Verrouillé 32-qam 46.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 46.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 45.5 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 45.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 11.3 dBmV 39.2 dB
1 Verrouillé 256-QAM 12.6 dBmV 39.7 dB
2 Verrouillé 256-QAM 11.9 dBmV 39.4 dB
4 Verrouillé 256-QAM 12.9 dBmV 39.6 dB
9 Verrouillé 256-QAM 14.7 dBmV 40.0 dB
10 Verrouillé 256-QAM 15.0 dBmV 40.2 dB
11 Verrouillé 256-QAM 14.9 dBmV 40.1 dB
12 Verrouillé 256-QAM 14.8 dBmV 40.0 dB
13 Verrouillé 256-QAM 14.7 dBmV 40.2 dB
14 Verrouillé 256-QAM 14.7 dBmV 40.2 dB
15 Verrouillé 256-QAM 14.8 dBmV 40.2 dB
16 Verrouillé 256-QAM 14.2 dBmV 40.1 dB
19 Verrouillé 256-QAM 13.1 dBmV 40.1 dB
20 Verrouillé 256-QAM 12.6 dBmV 40.1 dB
21 Verrouillé 256-QAM 9.0 dBmV 38.1 dB
22 Verrouillé 256-QAM 9.4 dBmV 38.3 dB

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

@Olivier @Effectivement vous avez de l'ingress. Mais le mieux pour qu'un officiel puisse traiter au mieux votre demande vous devriez créer votre post et ne pas oublier d'insérer dans votre profil votre numéro de client. Ils auront ainsi une meilleure vue sur votre situation au fur et à mesure de l'évolution. N'oubliez pas d'y insérer tous vos niveaux 

Apprenti

 • 

93  messages

il y a 1 an

Merci @Lodanum ... je vais faire cela ;-)

Officiel VOO

 • 

1.3K  messages

il y a 1 an

Bonjour @Lodanum,

 

Je vois que la maintenance est bien terminée depuis hier début de soirée.

Afin d'être certaine que les relevés soient les plus précis possibles, pourriez-vous redémarrer votre modem svp ?

 

Merci d'avance,

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

@Jessica G  J'ai déjà relancer le mode hier soir vers 20:30-21:00 et tjs les meme niveaux. Je le fais de suite et vous renvois une copie de ces fameux niveau hors tolérances.

Citoyen d'honneur

 • 

3.4K  messages

il y a 1 an

@Jessica G  voila comme je l'avais annoncé après reboot, les niveaux sont tout aussi mauvais et bien trop haut. Avant la maintenance j'étais entre 5/-5 dbmv mais ici c'est le pompom. À croire qu'ils ont pousser l'ampli en plus de la maintenance. 

Upstream Bonding

1 Verrouillé 32-qam 47.0 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 47.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 46.0 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 46.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM 10.9 dBmV 39.8 dB
1 Verrouillé 256-QAM 11.6 dBmV 40.1 dB
2 Verrouillé 256-QAM 10.8 dBmV 39.7 dB
4 Verrouillé 256-QAM 12.6 dBmV 40.1 dB
9 Verrouillé 256-QAM 13.9 dBmV 40.2 dB
10 Verrouillé 256-QAM 14.3 dBmV 40.5 dB
11 Verrouillé 256-QAM 14.2 dBmV 40.4 dB
12 Verrouillé 256-QAM 14.1 dBmV 40.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM 14.0 dBmV 40.5 dB
14 Verrouillé 256-QAM 14.0 dBmV 40.7 dB
15 Verrouillé 256-QAM 14.1 dBmV 40.3 dB
16 Verrouillé 256-QAM 13.6 dBmV 40.4 dB
19 Verrouillé 256-QAM 13.0 dBmV 40.5 dB
20 Verrouillé 256-QAM 12.7 dBmV 40.4 dB
21 Verrouillé 256-QAM 8.5 dBmV 38.7 dB
22 Verrouillé 256-QAM 8.9 dBmV 38.9 dB

Officiel VOO

 • 

1.3K  messages

il y a 1 an

@Lodanum, merci pour les informations.

 

Je vais devoir envoyer un technicien au domicile.

 

Il peut passer en semaine le matin (8-13H) ou l'après-midi (13-17H).

Quand seriez-vous disponible ?

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...