
Promeneur
•
1 message(s)
Qualité du signal internet
Bonjour,
J'aimerais avoir votre avis sur la qualité de mon signal internet. Voici mes niveaux:
Upstream Bonding
| ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Débit Symbole | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verrouillé | 32-qam | 44.5 dBmV | 5120000 | 
| 2 | Verrouillé | 32-qam | 44.3 dBmV | 5120000 | 
| 3 | Verrouillé | 32-qam | 45.3 dBmV | 5120000 | 
| 4 | Verrouillé | 32-qam | 44.8 dBmV | 5120000 | 
Downstream Bonding
| ID du canal | Statut de connexion | Modulation | Niveau de puissance | Niveau SNR | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verrouillé | 256-QAM | -5.5 dBmV | 39.8 dB | 
| 2 | Verrouillé | 256-QAM | -5.9 dBmV | 39.8 dB | 
| 3 | Verrouillé | 256-QAM | -5.7 dBmV | 40.0 dB | 
| 4 | Verrouillé | 256-QAM | -5.4 dBmV | 40.2 dB | 
| 9 | Verrouillé | 256-QAM | -5.7 dBmV | 39.9 dB | 
| 10 | Verrouillé | 256-QAM | -6.3 dBmV | 39.4 dB | 
| 11 | Verrouillé | 256-QAM | -5.6 dBmV | 39.8 dB | 
| 12 | Verrouillé | 256-QAM | -5.7 dBmV | 39.7 dB | 
| 13 | Verrouillé | 256-QAM | -5.7 dBmV | 39.5 dB | 
| 14 | Verrouillé | 256-QAM | -5.7 dBmV | 39.6 dB | 
| 15 | Verrouillé | 256-QAM | -5.6 dBmV | 39.8 dB | 
| 16 | Verrouillé | 256-QAM | -6.0 dBmV | 39.5 dB | 
| 19 | Verrouillé | 256-QAM | -8.6 dBmV | 37.7 dB | 
| 20 | Verrouillé | 256-QAM | -8.4 dBmV | 37.8 dB | 
| 21 | Verrouillé | 256-QAM | -2.0 dBmV | 41.8 dB | 
| 22 | Verrouillé | 256-QAM | -2.0 dBmV | 41.7 dB | 
Merci


Cedric
Savant
•
2.1K messages
il y a 5 ans
Bonjour,
Oui, les niveaux sont dans la norme. Si votre demande d’avis fait allusion à des soucis techniques, sachez qu'il y a un dossier technique en analyse pour le quartier sans délai de résolution actuellement communiqué.
Merci de votre compréhension.
0
0