L
Apprenti

Apprenti

 • 

41  messages

mercredi 13 octobre 2021 14:08

probléme de connexion durant des partie de jeux vidéo

voilà donc cela fait maintenant 1 semaine voir plus que durant des partie de fortnite j'ai énormément de perte de packet en pleine partie

j'ai ce qu'on appelle des croix rouge qui me font revenir constamment en arrière donc langage gamer des roll back j'envoi ce message car c'est donc impossible de faire 1h ssan avoir plein de bug c'est très très ennuyant voilà merci à l'avance de votre réponse

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Vous parlez de changer le modem ?  j'en doute fort ...

Ensuite pouvez vous poster un test d'une bonne demi heure comme les autres avec WinMTR ?

testez vers Google DNS (8.8.8.8) et 185.60.112.157

(Modifié)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

c'est quoi le test ?

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

de toute façon il me faut un nouveau modem j'ai l'abonnement 400 mpbs mais mon modem est trop vieux je n'ai que 130

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Le test WINMTR permet de voir ou se situent vos pertes de paquets et si c'est bien le même souci que les autres clients dans les jeux.

Apparemment oui mais pas vu de tests de votre part qui le prouve...

Le remplacement du modem par un plus récent réglera certainement votre souci de vitesse de DL mais cela n'a rien à voir avec le problème dont on parle pour les jeux.

De toute façon avoir 400 Mbps ou 130 Mbps pour jouer en ligne ne change absolument rien, c'est surtout la latence qui est importante.

(Modifié)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

oui je sais  la latence mais nous avons quand même besoin d'un modem soit savez vous me passez le lien du test svp ?

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

ok merci j'ai commencé le test combien ca durera et comment je vous envoie les résultat ?

Promeneur

 • 

4  messages

il y a 3 ans

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 1809 | 1809 |    0 |    0 |   26 |    7 |
|                              10.161.8.1 -    1 | 1795 | 1791 |    3 |   14 |   79 |   12 |
|              mx-bxl2-1-ae101-350.voo.be -    5 | 1528 | 1455 |    3 |   16 |   76 |   12 |
|                  mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be -    5 | 1520 | 1445 |    6 |   18 |   88 |   16 |
|              google.telecity5.nl-ix.net -    5 | 1536 | 1465 |   10 |   21 |  197 |   22 |
|                         108.170.241.193 -    5 | 1553 | 1486 |    7 |   19 |   92 |   17 |
|                          142.250.211.91 -    8 | 1383 | 1274 |    0 |   19 |   83 |   17 |
|                              dns.google -    5 | 1539 | 1469 |   10 |   20 |   92 |   17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

5 a 8 % de perte, voo serait peut être simplement surcharger sur son réseau et ne pourrai rien y faire ? 

(Modifié)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

voici mon résultat |------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 | 3822 | 3822 |    0 |    1 |  358 |    0 |
|                            10.161.12.65 -    0 | 3822 | 3822 |    5 |    9 |  254 |    7 |
|               mx-bxl2-1-ae57-351.voo.be -    0 | 3822 | 3822 |    7 |   12 |  255 |    9 |
|                  mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be -    4 | 3399 | 3288 |    7 |   12 |  203 |    8 |
|              google.telecity5.nl-ix.net -    4 | 3391 | 3278 |   11 |   16 |  579 |   13 |
|                         108.170.241.161 -    4 | 3370 | 3251 |   12 |   17 |  314 |   16 |
|                          142.251.48.177 -    2 | 3608 | 3551 |   11 |   15 |  225 |   13 |
|                              dns.google -    4 | 3361 | 3240 |   11 |   15 |  369 |   14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

4% de packet et c'est le moi pire en partie c'est bien plus

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Déjà vous avez des pertes vers Google, on voit clairement que ce n'est pas sur votre connexion au centrale régional, ou même votre modem, mais sur les serveurs dans l'infra de VOO

Essayez aussi le test vers l' IP "185.60.112.157" (qui est un serveur de jeu)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

google c'est normal je regardais une vidéo en même temps du test comment je fait pout l'ip serveur jeu ?

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 3 ans

Ce n'est pas parce qu'on regarde une vidéo qu'on doit avoir des pertes vers Google.

Néanmoins il est préférable pour la fiabilité de ne pas utiliser son pc ou télécharger à gogo pendant ces tests.

Sinon vous lancez le même test avec l' IP que je vous ai donné au lieu de 8.8.8.8.

(Modifié)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

voilà j'ai commencé le test je laisse jusqu'à

15H55

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 3 ans

avec l'adresse que vous venez de me donné pour l'instant j'ai ca 

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  124 |  124 |    0 |    2 |  132 |    0 |
|                            10.161.12.65 -    0 |  124 |  124 |    5 |   10 |  143 |    6 |
|               mx-bxl2-1-ae57-351.voo.be -    6 |  101 |   95 |    7 |   18 |  109 |    8 |
|                  mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be -   12 |   85 |   75 |    8 |   18 |  110 |   10 |
|        blizzard-1.equinix-am1.nl-ix.net -    6 |  101 |   95 |   12 |   25 |  157 |   17 |
|              ae1-br01-eqam1.as57976.net -    8 |   94 |   87 |   12 |   55 |  583 |   18 |
|                           137.221.65.75 -    9 |   93 |   85 |   12 |   23 |  114 |   17 |
|                           137.221.78.47 -    6 |  101 |   95 |   12 |   21 |  110 |   16 |
|                          185.60.112.157 -    6 |  101 |   95 |   13 |   20 |  112 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...