
Promeneur
•
3 messages
Pertes de paquets.
J'ai depuis 3/4 semaines des problèmes de connexion j'ai l'impression que c'est une pertes de paquets car j'ai la bonne vitesse le ping mais il se perd de temps en temps.
Du coup beaucoup de lag en jeux et sur la tv (j'utilise l'app vootv+).
je met des en pièces jointes des photos pour vous montrez le problème.
Je suis en connexion câblé.
Région Leuze en Hainaut.
Solution acceptée
Maximecraeye
Promeneur
•
3 messages
il y a 4 ans
bonjour,
j'ai refait un test ojd les résultats sont bon le problème a l'air résolue j'espère que ca durera
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 780 | 780 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10.161.12.65 - 0 | 780 | 780 | 5 | 9 | 22 | 7 |
| mx-bxl2-1-ae57-351.voo.be - 0 | 780 | 780 | 8 | 12 | 50 | 10 |
| mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be - 0 | 780 | 780 | 8 | 14 | 57 | 15 |
| google.telecity5.nl-ix.net - 0 | 781 | 781 | 12 | 15 | 34 | 14 |
| 108.170.241.193 - 0 | 781 | 781 | 11 | 16 | 32 | 14 |
| 142.250.211.91 - 0 | 781 | 781 | 11 | 17 | 29 | 17 |
| dns.google - 0 | 781 | 781 | 11 | 17 | 27 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
0
0
roylion15
Top Expert
•
46.5K messages
il y a 4 ans
Hello
lisez ceci et faites les tests avec WinMTR …
https://forum.voo.be/conversations/ma-connexion-internet/latence-elevee-en-jeu/6162d8df1277373b0021ef64
0
0
guillaumme
Promeneur
•
2 messages
il y a 4 ans
Tu va arrêter de nous dire de faire ce putain de test WinMTR sérieux on a tous le putain de même problème depuis plus de 2 semaine et c'est pas ton petit test de merde qui va régler quelques chose ça commence vraiment à me faire chier la et aucune personne de voo ne sais faire quelque chose c'est aberrant quand même
0
roylion15
Top Expert
•
46.5K messages
il y a 4 ans
Hello
@guillaumme
je vais vous prier de rester POLI et respecter la charte du forum, svp.
Ce test sera demandé par les officiels voo et plus il y a de monde et de preuves, mieux c’est mais c’est vous qui voyez 🤔…
venir interférer dans le sujet d’un autre client et rouspéter ne fera pas avancer les choses plus vite non plus !
2 semaines c’est l’apparition du souci et signalé par une personne qui avait aussi d’autres soucis de connexion, puis d’autres cas se sont signalés.
il s’agit d’un souci très particulier et par contre le « problème » a été réellement pris en charge par les équipes dédiées , il y a seulement 4/5 jours en comptant ce WE …
bonne journée.
(Modifié)
0
0
Maximecraeye
Promeneur
•
3 messages
il y a 4 ans
j'ai fait un test ce matin les résultats sont plutôt bon
le 8.8.8.8
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 16 | 1367 | 1159 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 10.161.12.65 - 0 | 2178 | 2178 | 5 | 10 | 35 | 7 |
| mx-bxl2-1-ae57-351.voo.be - 0 | 2178 | 2178 | 7 | 14 | 52 | 12 |
| mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be - 0 | 2178 | 2178 | 8 | 15 | 65 | 16 |
| google.telecity5.nl-ix.net - 0 | 2178 | 2178 | 11 | 18 | 182 | 19 |
| 108.170.241.193 - 0 | 2178 | 2178 | 12 | 17 | 35 | 16 |
| 142.250.211.91 - 0 | 2178 | 2178 | 11 | 17 | 33 | 16 |
| dns.google - 0 | 2178 | 2178 | 11 | 17 | 32 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
et le 185.60.112.157
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 18 | 1269 | 1049 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 10.161.12.65 - 0 | 2132 | 2132 | 5 | 10 | 22 | 8 |
| mx-bxl2-1-ae57-351.voo.be - 0 | 2132 | 2132 | 8 | 14 | 66 | 9 |
| mx-bxl2-2-ae5-0.voo.be - 0 | 2132 | 2132 | 8 | 15 | 64 | 16 |
| blizzard-1.equinix-am1.nl-ix.net - 0 | 2132 | 2132 | 12 | 21 | 110 | 14 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 2 | 1957 | 1922 | 15 | 191 | 4680 | 89 |
| 137.221.65.77 - 4 | 1865 | 1802 | 12 | 95 | 4716 | 13 |
| et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 0 | 2132 | 2132 | 11 | 17 | 49 | 14 |
| 137.221.66.47 - 0 | 2132 | 2132 | 12 | 17 | 37 | 20 |
| 185.60.112.157 - 0 | 2132 | 2132 | 11 | 16 | 32 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
je vais refaire un test demain soir car c'est souvent en soirée qu'il y a plus souvent des pertes.
0
0
roylion15
Top Expert
•
46.5K messages
il y a 4 ans
Hello
Vous faites vos tests en direct câblé sur le modem ou en utilisant votre connexion ?
Ce type de test doit être réalisé sur une machine par câble et que le réseau local n'est pas trop "sollicité" et ne pas lancer 2 tests simultanément.
(Modifié)
0
0
Cedric
Savant
•
2.1K messages
il y a 4 ans
Bonjour,
Il faut en effet faire ce test. ce serait réglé pour une partie des clients. Est-ce aussi le cas pour vous @Maximecraeye ?
@guillaummeCe n'est clairement pas en usant de ces propos que cela corrigera votre souci.
0
0
Cedric
Savant
•
2.1K messages
il y a 4 ans
Parfait. Passez une bonne journée :)
0
0