
Promeneur
•
3 messages
Perte de paquet en soirée
Bonjour,
Je rencontre également ce problème de perte de paquets.
Cela à commencé il y a environ 3 semaines et depuis environ 10 jours plus de soucis.
Mais voila que depuis hier les perte de paquets recommence !!!!
On me dis que l'un de vos experts va me recontacter mais ....... rien.
Ce soucis survient principalement après 19h
Je remarque que j'ai un canal en QAM 16 en ascendant
Voici les resultat WinMTR
vers 8.8.8.8
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XiaoQiang - 0 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 192.168.0.1 - 0 | 3354 | 3354 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 10.161.15.65 - 3 | 3015 | 2928 | 5 | 9 | 35 | 8 |
| mx-ans1-1-ae64-354.voo.be - 3 | 3095 | 3028 | 5 | 11 | 48 | 9 |
| mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be - 3 | 3059 | 2983 | 7 | 15 | 65 | 11 |
| google.telecity5.nl-ix.net - 3 | 3055 | 2978 | 11 | 17 | 187 | 15 |
| 108.170.241.193 - 3 | 3051 | 2973 | 10 | 16 | 46 | 15 |
| 142.250.211.91 - 3 | 3043 | 2963 | 11 | 16 | 37 | 15 |
| dns.google - 3 | 3059 | 2983 | 12 | 16 | 38 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
vers 185.60.112.157
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XiaoQiang - 0 | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 192.168.0.1 - 1 | 2657 | 2656 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 10.161.15.65 - 4 | 2323 | 2235 | 5 | 9 | 32 | 7 |
| mx-ans1-1-ae64-354.voo.be - 5 | 2283 | 2184 | 6 | 10 | 47 | 8 |
| mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be - 5 | 2255 | 2148 | 8 | 16 | 65 | 13 |
| blizzard-1.equinix-am1.nl-ix.net - 5 | 2293 | 2196 | 12 | 20 | 134 | 17 |
| ae1-br02-eqam1.as57976.net - 7 | 2067 | 1923 | 15 | 202 | 4563 | 46 |
| 137.221.65.77 - 17 | 1554 | 1303 | 0 | 330 | 4942 | 14 |
| bond0-vs01-eqam1.as57976.net - 4 | 2319 | 2229 | 11 | 16 | 47 | 14 |
| 137.221.66.43 - 5 | 2290 | 2193 | 12 | 16 | 46 | 14 |
| 185.60.112.157 - 5 | 2297 | 2201 | 12 | 16 | 50 | 17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Christophe C
Officiel VOO
•
3K messages
il y a 4 ans
Bonjour @Rob6587,
Je vois que mon collègue Cédric vous a déjà répondu dans ce sujet.
Le Pôle Expert va vous recontacter dès que possible.
Merci.
0
0