
Promeneur
•
13 messages
Décosssss - lenteursssss - stabilité ...
Bonjour,
Depuis quelques jours , j'ai des problèmes avec ma ligne internet, qui n'est vraiment plus stable, sans parler de sa vitesse qui est en chute libre le soir, je ne vous parle pas quand netflix fonctionne derrière, quelle galère juste pour faire une mise à jour .
Hier , j'ai carrèment perdu le net pendant presque 1 heure, il devait-être 22h !
Je viens de faire quelques tests :


ping sur voo :
**************:~$ ping -D -c 30 62.197.111.140
PING 62.197.111.140 (62.197.111.140) 56(84) bytes of data.
[1600510679.041103] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=1 ttl=251 time=10.3 ms
[1600510680.042504] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=2 ttl=251 time=10.1 ms
[1600510681.043806] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=3 ttl=251 time=9.99 ms
[1600510682.049363] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=4 ttl=251 time=14.4 ms
[1600510683.047086] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=5 ttl=251 time=10.4 ms
[1600510684.047894] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=6 ttl=251 time=9.48 ms
[1600510685.059513] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=7 ttl=251 time=19.5 ms
[1600510686.051729] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=8 ttl=251 time=9.91 ms
[1600510687.055883] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=9 ttl=251 time=12.1 ms
[1600510688.058708] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=10 ttl=251 time=13.9 ms
[1600510689.055955] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=11 ttl=251 time=10.1 ms
[1600510690.056755] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=12 ttl=251 time=10.4 ms
[1600510691.058948] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=13 ttl=251 time=11.0 ms
[1600510692.059159] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=14 ttl=251 time=9.86 ms
[1600510693.059633] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=15 ttl=251 time=9.22 ms
[1600510694.062370] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=16 ttl=251 time=10.6 ms
[1600510695.064662] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=17 ttl=251 time=11.0 ms
[1600510696.064260] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=18 ttl=251 time=9.33 ms
[1600510697.065931] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=19 ttl=251 time=9.35 ms
[1600510698.067831] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=20 ttl=251 time=9.54 ms
[1600510699.069959] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=21 ttl=251 time=10.0 ms
[1600510700.070454] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=22 ttl=251 time=9.34 ms
[1600510701.074432] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=23 ttl=251 time=11.7 ms
[1600510702.073897] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=24 ttl=251 time=9.13 ms
[1600510703.075980] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=25 ttl=251 time=9.91 ms
[1600510704.075851] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=26 ttl=251 time=9.42 ms
[1600510705.081437] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=27 ttl=251 time=13.3 ms
[1600510706.081647] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=28 ttl=251 time=11.9 ms
[1600510707.080249] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=29 ttl=251 time=9.84 ms
[1600510708.083445] 64 bytes from 62.197.111.140: icmp_seq=30 ttl=251 time=10.9 ms
--- 62.197.111.140 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29042ms
rtt min/avg/max/mdev = 9.133/10.860/19.513/2.092 ms
Ping sur 8.8.8.8:
**************:~$ ping -D -c 30 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
[1600510879.710300] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=119 time=14.1 ms
[1600510880.712950] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=119 time=15.3 ms
[1600510881.711305] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=119 time=12.9 ms
[1600510882.713893] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=119 time=13.4 ms
[1600510883.715400] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=119 time=14.0 ms
[1600510884.715421] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=119 time=12.8 ms
[1600510885.718716] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=119 time=14.2 ms
[1600510886.720747] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=8 ttl=119 time=14.7 ms
[1600510887.721940] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=9 ttl=119 time=13.9 ms
[1600510888.721527] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=10 ttl=119 time=12.3 ms
[1600510889.724587] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=11 ttl=119 time=14.0 ms
[1600510890.725782] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=12 ttl=119 time=13.9 ms
[1600510891.725385] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=13 ttl=119 time=12.5 ms
[1600510892.727429] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=14 ttl=119 time=13.0 ms
[1600510893.729039] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=15 ttl=119 time=13.5 ms
[1600510894.730784] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=16 ttl=119 time=13.4 ms
[1600510895.732889] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=17 ttl=119 time=13.8 ms
[1600510896.737494] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=18 ttl=119 time=16.3 ms
[1600510897.736885] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=19 ttl=119 time=14.1 ms
[1600510898.737535] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=20 ttl=119 time=13.3 ms
[1600510899.739439] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=21 ttl=119 time=13.6 ms
[1600510900.741293] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=22 ttl=119 time=13.7 ms
[1600510901.743394] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=23 ttl=119 time=13.8 ms
[1600510902.743799] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=24 ttl=119 time=13.4 ms
[1600510903.746461] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=25 ttl=119 time=14.2 ms
[1600510904.747503] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=26 ttl=119 time=13.7 ms
[1600510905.749610] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=27 ttl=119 time=13.9 ms
[1600510906.749695] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=28 ttl=119 time=12.8 ms
[1600510907.752780] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=29 ttl=119 time=13.8 ms
[1600510908.753624] 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=30 ttl=119 time=12.5 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
30 packets transmitted, 30 received, 0% packet loss, time 29045ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.266/13.690/16.312/0.809 ms
Si vous pouviez m'aider, ça serait bien.
Merci d'avance :)
EDIT: connexion filaire pour les tests
roylion15
Top Expert
•
46.4K messages
il y a 5 ans
Hello
Le problème est que vos niveaux sont très bons donc RAS en tt cas au moment ou vous les avez repris.
les pings ne révèlent rien de particulier.
Vous avez fait ce test avec quoi exactement comme matériel /OS ?
Avez vous fait des tests à d'autres moments de la journée; matin /midi /soir. une différence ?
Que donne un speedtest directement sur le site VOO ou PXS :
https://assistance.voo.be/fr/support/other/le-speedtest-voo.html
https://pxs.speedtestcustom.com/
(Modifié)
0
0
vdl
Promeneur
•
13 messages
il y a 5 ans
Bonjour,
J'ai fais les tests avec Calculate Linux Mate, à jour, un pc fixe relié en filaire directement sur le modem, son adresse est même dans le dmz host du modem.
J'exclue tous problèmes informatiques, car même mon NAS, m'envoie des alertes de déconnexions à ses moments, et netflix se coupe !
J'étais absent hier soir , mais je vais voir ce soir et faire quelques tests dans les heures critiques.
Sinon, le speedtest sur VOO, me donne un bon ping et une bonne connexion, à cet instant, même si j'ai un peu moins de descendant que d'habitude.
A ce soir :)
2
0
roylion15
Top Expert
•
46.4K messages
il y a 5 ans
Bah pour moi le problème n’est pas forcément localisé chez vous ...
(à part peut-être un bridage matériel à 100 Mbps sur votre réseau local ? )
Vous devriez normalement avoir 125 Mbps et pas 85 ...
votre test est en direct sur le modem ?
cela ne sert à rien grand chose de faire des tests ou des ping pendant une “coupure”.
Le problème est en amont qq part sur le réseau voo à mon avis.
Je note aussi que pendant la “coupure”, les niveaux sont restés tout aussi bons.
Je laisserai ensuite le soin aux officiels d’analyser plus en détail votre ligne.
bonne soirée
2
0
Francois
Savant
•
1.1K messages
il y a 5 ans
Bonjour @vdl ,
Veuillez excuser le retard de ma réponse. Si le souci persiste, n'hésitez pas à indiquer votre numéro de client sur votre profil.
0
0