I
Promeneur

Promeneur

 • 

9  messages

lundi 23 octobre 2023 23:45

Déconnections des serveurs Battlefield 2042 et énorme soucis de latence.

Bonjour,

Voici plusieurs semaines que ma connexion est très instable. La télé qui se coupe toute seule, les voix sur discord qui "freeze" une demi seconde, les lags & latences a répétition. 

Ici mon gros problème est avec les serveurs EA, Apex & particulièrement Battlefield 2042. Sur apex il m'arrive très régulièrement d'avoir des lags de plusieurs secondes qui pourrissent littéralement mes games (pas lié au PC, le témoin de problème réseau s'affiche + mes team mates sont des gens de la région et ils n'ont aucun problème ;Le fatidique t'es le seul a laggé qui résonne dans ma tête). Mais pire encore, sur Battlefield 2042 voilà plusieurs semaine que je suis carrément kicker des lobbys "server connexion lost". Et ce, de manière totalement random. Il m'arrive d'enchainer 3 parties sans soucis, puis impossible de jouer 2 min voir même de joindre des lobbys. J'en suis arrivé a la conclusion que mon ping était trop haut et que j'étais kick.

Je précise avant tout que j'ai déjà jouer énormément a BF2042 et je n'ai jamais eu ces soucis. Sur apex, c'est bcp plus fréquent mais vraiment ça en devient littéralement injouable ces derniers temps. Surtout pour le joueur bronze 4 que je suis (lol). Je précise également que du coté de ma machine et de mon modem/router j'ai TOUT essayé. Installation fraiche de Windows, tout les "fix" du net ne fonctionnent PAS.  Egalement ces problèmes arrivent juste après des travaux dans la région (paranoïa ?)

J'ai donc choisi de mener ma petite enquête, après avoir récolter les IP des servers BF2042 via mon gestionnaire des taches, je me suis décider  a tracert ce soir car encore une fois ma seule soirée de la semaine ou je peux jouer quelques heures est gachée. 

Voici donc les résultats des tracert vers les serveurs BF2042 (dites moi si je me suis trompé, j'ai jamais fait ça mais j'ai quand même fait qlq recherches de mon coté) ;

1

2
3
4
5
6

Résultats, 3 serveurs sur 6 ou a partir du 10ème ping, ça devient dégueulasse. 

Je suis bien en IP privée format 10.xx. Je viens de faire la demande pour avoir une IP publique. J'ai chipoter dans mon modem avec le peu de connaissance que j'ai. Rien n'y fait.

Je souhaiterais également plus d'infos et des tutos sur les modem en bridge et plus globalement sur l'optimisation de la connexion (je sais qu'il y a des geeks-gamer sur ce forum assez calé dans cette matière.) 

Merci a vous. Si besoin d'autres infos n'hésitez pas a me contacter via téléphone, mail, etc.. Je jette un coup d'œil ici de temps en temps. 

Top Expert

 • 

45.1K  messages

il y a 1 an

Hello

effectivement vous semblez être en IP privée ce qui est déjà super mauvais pour les jeux en ligne … 

Ensuite êtes vous sûr des IP des serveurs parce que déjà la plupart ne répondent pas au Ping et le tracert ne va pas jusqu’à la destination… 

Je vous conseille déjà d’utiliser le logiciel préconisé par les habitués et officiels du forum pour tester c’est winMTR

Aussi tout ce qui est en dehors de l’infrastructure de chez voo , et qui concerne les routages de l’internet , votre opérateur voo n’a pas la main là-dessus. 

Bonne nuit 

(Modifié)

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

Voici le test pour 54.165.10.144

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   15 |   15 |    1 |    1 |    4 |    4 |
|                            10.161.5.225 -    0 |   15 |   15 |    6 |   10 |   16 |   11 |
|              mx-ans1-1-ae100-300.voo.be -    0 |   15 |   15 |    7 |   14 |   42 |   11 |
|                  mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be -    0 |   15 |   15 |   10 |   14 |   23 |   10 |
|                          192.168.175.15 -    0 |   15 |   15 |   10 |   17 |   67 |   14 |
|                 mx-bxl2-2-ae20-0.voo.be -    0 |   15 |   15 |   11 |   16 |   23 |   15 |
|             brx-b4-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   10 |   14 |   17 |   14 |
|             brx-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   10 |   14 |   18 |   15 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   16 |   19 |   24 |   18 |
|            ash-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |  100 |  104 |  110 |  104 |
|             ash-b2-link.ip.twelve99.net -   29 |    7 |    5 |  102 |  103 |  105 |  104 |
|   amazon-ic-333118.ip.twelve99-cust.net -    0 |   15 |   15 |  101 |  105 |  112 |  104 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            52.93.28.168 -    0 |   15 |   15 |  104 |  107 |  118 |  108 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Le test pour 54.165.10.144

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   15 |   15 |    1 |    2 |    7 |    7 |
|                            10.161.5.225 -    0 |   15 |   15 |    8 |   11 |   16 |   16 |
|              mx-ans1-1-ae100-300.voo.be -    0 |   15 |   15 |   10 |   14 |   26 |   17 |
|                  mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be -    0 |   15 |   15 |   10 |   16 |   31 |   20 |
|                          192.168.175.15 -    0 |   15 |   15 |   12 |   15 |   22 |   22 |
|                 mx-bxl2-2-ae20-0.voo.be -    0 |   15 |   15 |   13 |   17 |   21 |   20 |
|             brx-b4-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   11 |   15 |   20 |   20 |
|             brx-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   12 |   15 |   20 |   20 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |   17 |   20 |   25 |   25 |
|            ash-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |   15 |   15 |  102 |  105 |  110 |  109 |
|             ash-b2-link.ip.twelve99.net -   40 |    5 |    3 |  103 |  103 |  104 |  104 |
|   amazon-ic-333118.ip.twelve99-cust.net -    0 |   15 |   15 |   99 |  106 |  120 |  109 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            52.93.28.168 -    0 |   15 |   15 |  103 |  106 |  116 |  116 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

Voici le test pour  67.202.60.4

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |    8 |    8 |    1 |    2 |    6 |    1 |
|                            10.161.5.225 -    0 |    8 |    8 |    7 |   11 |   16 |   11 |
|              mx-ans1-1-ae100-300.voo.be -    0 |    8 |    8 |   11 |   15 |   22 |   11 |
|                  mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be -    0 |    8 |    8 |   15 |   18 |   30 |   18 |
|                          192.168.175.15 -    0 |    8 |    8 |   10 |   16 |   21 |   14 |
|                 mx-bxl2-2-ae20-0.voo.be -    0 |    8 |    8 |   14 |   16 |   20 |   14 |
|             brx-b4-link.ip.twelve99.net -    0 |    8 |    8 |   15 |   17 |   20 |   18 |
|             brx-b3-link.ip.twelve99.net -    0 |    8 |    8 |   16 |   18 |   20 |   20 |
|            prs-bb1-link.ip.twelve99.net -    0 |    8 |    8 |   19 |   21 |   23 |   21 |
|            ash-bb2-link.ip.twelve99.net -    0 |    8 |    8 |  104 |  107 |  113 |  107 |
|             ash-b2-link.ip.twelve99.net -    0 |    8 |    8 |  105 |  123 |  137 |  107 |
|   amazon-ic-333118.ip.twelve99-cust.net -    0 |    8 |    8 |  105 |  106 |  110 |  108 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              52.93.29.8 -    0 |    8 |    8 |  106 |  111 |  123 |  107 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Voilà, c'est toujours aussi dégueulasse..

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

"Aussi tout ce qui est en dehors de l’infrastructure de chez voo , et qui concerne les routages de l’internet , votre opérateur voo n’a pas la main là-dessus. "

Je suis tout a fait d'accord, mais ici le problème est clairement au niveau de chez VOO. Plusieurs amis de la région n'ont pas de problèmes, ça fonctionne très bien ailleurs. Dès lors, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas fonctionner comme chez les autres FAI.  Je trouve cela un peu facile de se dédouaner de toutes responsabilités de la sorte.

Pouvez vous m'indiquer les démarches a effectuer pour avoir une IP publique ? J'ai déjà poster un commentaire le demandant dans la bonne rubrique, est-ce suffisant ou faut il faire des démarches en plus ? 

Egalement, y a t'il un intérêt a passer le modem en bridge et quelques ressources sur le sujet ?

Merci, bonne nuit

Top Expert

 • 

45.1K  messages

il y a 1 an

Hello

Je ne dédouane pas voo , je vous explique vu que vous dites ne pas y connaître grand chose. 

Oui , la demande d’ip publique doit se faire dans le sujet dédié, les officiels passent regarder régulièrement ce sujet et effectuent les demandes , si urgent par téléphone au service 078/505050. 
https://forum.voo.be/conversations/ma-connexion-internet/comment-savoir-si-je-suis-en-ip-publique-ou-privee-cgn/5e53d5674cf00d702b53a6ad

Le mode bridge c’est pour mettre un second routeur derrière et le modem voo agit alors comme simple modem et sa partie routeur est désactivée

Seul le routeur personnel pourra être connecté au modem voo sur le port 1 et rien d’autre , les wifis du modem doivent être désactivés , c’est automatique dans le le dernier CGA 4233. tous vos appareils se connectent alors sur votre routeur perso. 
Voilà , alors en IP privée cela ne pose pas de problème en général sauf pour le jeu et donc si vous devez ouvrir des ports …

bonne journée. 

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

Update ;

C'est encore plus catastrophique, il m'est maintenant impossible de me connecter sur les jeux. 

Après moultes appels au call-center voo, toujours la même mauvaise foi, l'on me parle de mon CPL ok mais le test en filaire directement sur le modem donne le même ping.. Alors que tout fonctionnait correctement il y a quelques semaines. La seule chose qu'on me propose est un abonnement un rien moins cher le mien étant vieux, et en 500mb/s au lieu du 120mb/s (qui m'a tjr convenu parfaitement).

Tout ça a cause d'un énorme manque de volonté de la part de VOO, il suffirait de prendre les choses en main et d'un peu de courage; de contacter cogent et twelve99 afin de trouver une solution.  Ou alors il s'agit d'un problème technique sur ma ligne. 

Mais comme toujours ; "tout est ok de notre coté" sauf que rien ne fonctionne a la maison. 

C'est clairement du foutage de gueule a mes yeux, les problèmes des clients ne sont pas pris en compte, j'ai vraiment l'impression d'être pris pour une vache a lait. Nous payons quasiment 1000e/an pour internet, fidèles client de chez voo, je n'ai jamais eu de soucis hors depuis peu ma connexion ne convient plus a mon utilisation.. La fibre de proximus n'étant pas déployée dans mon village, je suis vraiment bloqué dans cette situation assez idiote..

Si quelqu'un aurait une solution au problème, qu'il se manifeste. Merci.

Officiel VOO

 • 

1.7K  messages

il y a 1 an

Bonjour @Ibuprofen ,

 

Je viens de faire une analyse et tout comme mon collègue que vous avez eu en ligne, je ne vois aucun souci particulier, donc le problème doit être ailleurs.

 

Vu que vous passez par un CPL, serait-il possible de tester plusieurs parties en étant directement connecté au modem ? Cela nous permettra de retirer (ou non) le CPL de la liste des suspects.

 

Concernant l'upgrade de votre abonnement, il est vrai que vous avez une consommation assez élevée et l'augmentation du débit ne serait pas de trop. Pour 4 euros de moins par mois, nous pouvons vous proposer de migrer vers le TRIO SUPER RELAX. Le prix est 4 euros moins chers, le débit passe de 125 à 200 mbps, mais vous perdez l'option internationale au niveau du fixe ( option que vous n'utilisez pas sauf erreur de ma part).

 

Qu'en dites-vous ?

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

@Kevin P 

Bonjour, 

Comme préciser dans mon message du haut, j'ai déjà essayer en Ethernet directement au modem et le résultat est le même. 

Vous pouvez passer sur ce nouveau pack, c'est honnêtement la dernière étape avant un changement éventuel d'opérateur (et c'est a contre coeur car proximus est a max 100mb chez moi)

"Je viens de faire une analyse et tout comme mon collègue que vous avez eu en ligne, je ne vois aucun souci particulier, donc le problème doit être ailleurs." 

Je souhaiterais quand même que vous compreniez qu'il a un réel problème maintenant que ne s'est jamais présenté avant. Je ne suis pas le seul client avec des problèmes de connexion avec des serveurs EA. Pour preuve, voici mon ping sur les serveurs Apex legends ;

Serait il possible que quelqu'un ici lance BF 2042 ou Apex et me dise s'il a un soucis avec photos a l'appui ? 

Je souhaiterais savoir si vous comptez résoudre ce problème ou non.. Je peux patienter plusieurs semaines mais si c'est la politique de l'autruche je changerais de FAI assez rapidement. 

Bien à vous

Top Expert

 • 

45.1K  messages

il y a 1 an

Hello

Auriez vous essayé de jouer avec un VPN pour voir si cela améliore le ping en jeu ? 

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

Bonjour,

Malheureusement je n'ai pas d'abonnement a un VPN, je n'en ai jamais eu besoin. Ce serait malheureux de devoir payer un vpn a 13e pour 1 mois + un abonnement voo a 80e pour avoir une connexion décente aux serveurs EA.. Mais ça vaudrait le coup d'essayer.

@Kevin P ou tout autres officiels VOO, pouvez vous me dire si vous comptez au moins reconnaitre qu'il y a un problème et éventuellement essayer de trouver une solution avec vos équipes technique ? Merci

Officiel VOO

 • 

2.6K  messages

il y a 1 an

Bonjour @Ibuprofen,

 

Je vois que le nécessaire a été enregistré pour le changement d'abonnement au 1er novembre.

 

Comme vous l'a précisé mon collègue Kevin, il n'y a aucun souci visible de notre côté (entre notre réseau et le modem VOO). Le problème ne semble pas lié à nos services.

Promeneur

 • 

9  messages

il y a 1 an

"Comme vous l'a précisé mon collègue Kevin, il n'y a aucun souci visible de notre côté (entre notre réseau et le modem VOO). Le problème ne semble pas lié à nos services."

Bonjour, je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est une réponse bateau idiote, pourtant il a bien de gros problèmes de mon coté. Bien sur que vous ne trouverez aucun problème entre le réseau et le modem puisque le problème se situe entre les serveurs voo et certains serveurs EA. Mais ça vous ne voulez ni l'entendre ni le comprendre.

Vous n'avez simplement pas l'envie de résoudre ce problème, ni même de reconnaitre qu'il existe. Il est évident  même que vous n'avez ni les compétences ni l'honnêteté de reconnaitre qu'il y a un énorme problèmes malgré les nombreuses preuves que j'ai fournis sur ce topic.

Et c'est le même dialogue de sourds avec le call center et sur ce forum. Pour moi c'en est trop, je vais tout simplement changer de FAI pour ne plus avoir droit a un débat stérile ou l'on me répète betement qu'il n'y a pas de soucis car vous n'avez pas les ressources pour le résoudre. Vous n'en avez manifestement rien a faire de perdre des clients, pas de problèmes j'irais trouver mon bonheur ailleurs. Et je reviendrais ici poster des preuves qu'avec un autre FAI tout fonctionne.

A bon entendeur

Officiel VOO

 • 

1K  messages

il y a 1 an

Bonjour @Ibuprofen ,

 

Je viens de faire des tests vers les adresses IP que vous mentionnez et celles-ci ne répondent pas.

Êtes-vous certain que ces adresses sont correctes ?

Avez-vous déjà contacté EA pour leur expliquer votre souci ?

 

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...