D
Promeneur

Promeneur

 • 

15  messages

lundi 26 mai 2025 08:06

Soucis de performance

Bonjour,

Je dispose d'un lien pro censé fonctionner à au moins 80% de 1gbps (soit 800Mbps).

En réalité je ne dépasse pas 300 !!

Pourriez-vous me dire si les valeurs de mon modem sont correctes au niveau du signal ? Afin que je saches quoi dire au technicien lorsqu'il viendra.

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
1 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 40.5 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 41.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
4 Verrouillé 256-QAM 1.2 dBmV 40.9 dB
1 Verrouillé 256-QAM 1.4 dBmV 41.0 dB
2 Verrouillé 256-QAM 1.4 dBmV 41.0 dB
3 Verrouillé 256-QAM 1.2 dBmV 40.8 dB
5 Verrouillé 256-QAM 1.3 dBmV 41.0 dB
6 Verrouillé 256-QAM 1.3 dBmV 40.8 dB
7 Verrouillé 256-QAM 1.3 dBmV 40.8 dB
8 Verrouillé 256-QAM 1.3 dBmV 40.8 dB
9 Verrouillé 256-QAM 1.1 dBmV 40.6 dB
10 Verrouillé 256-QAM 1.1 dBmV 40.7 dB
11 Verrouillé 256-QAM 1.2 dBmV 40.7 dB
12 Verrouillé 256-QAM 1.7 dBmV 40.9 dB
13 Verrouillé 256-QAM 1.9 dBmV 40.9 dB
14 Verrouillé 256-QAM 2.2 dBmV 41.1 dB
15 Verrouillé 256-QAM 2.2 dBmV 41.1 dB
16 Verrouillé 256-QAM 2.2 dBmV 41.1 dB
162 Verrouillé OFDM 6.4 dBmV 44.73 dB

Officiel VOO

 • 

4.2K  messages

il y a 8 jours

Bonjour @damigr,

 

Votre signal est excellent.

Au moment de mon message, un Speedtest sur votre modem directement me donne 1000 Mbps.

Le souci semble provenir entre le modem et votre équipement.

Promeneur

 • 

15  messages

il y a 8 jours

merci je vais vérifier

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...