
Promeneur
•
27 messages
problème de déconnexion intempestive (profondeville)
Bonjour, depuis bientôt 10 jours, je subis des déconnexion intempestive.
Elles durent parfois quelques secondes, parfois plusieurs dizaines de minutes.
la majorité du temps, si je reboot le modem Netgeart, le problème se résout de lui-même.
il ne semble pas y avoir de perte d'ip à proprement parler, car à chaque déconnexion, je vérifie l'état de la connexion interne.
J'ai vérifié si c'était mon switch et câbles éthernet, mais le problème ne viens pas de là.
J'ai testé en changeant les dns de ma machine, mais ça ne semble pas venir de là non plus.
Je soupçonne plutôt une perte au niveau des noeuds qui raccordent les différents appartement du bâtiment ainsi que le noeud qui est dans la forêt.
étant l'un des dernier sur le noeud, je suis souvent le premier a subir les désagréments.
Il est possible que certains des mes voisins aient déjà signaler le problème (voir si une intervention à déjà été programmée en regardant l'adresse).
En outre je check les niveaux, entre les déco reco, mais ça ne semble pas venir de là
juste apres un déco :
	
après la reconnexion
Est-il possible de faire quelque chose ?
cordialement
Elles durent parfois quelques secondes, parfois plusieurs dizaines de minutes.
la majorité du temps, si je reboot le modem Netgeart, le problème se résout de lui-même.
il ne semble pas y avoir de perte d'ip à proprement parler, car à chaque déconnexion, je vérifie l'état de la connexion interne.
J'ai vérifié si c'était mon switch et câbles éthernet, mais le problème ne viens pas de là.
J'ai testé en changeant les dns de ma machine, mais ça ne semble pas venir de là non plus.
Je soupçonne plutôt une perte au niveau des noeuds qui raccordent les différents appartement du bâtiment ainsi que le noeud qui est dans la forêt.
étant l'un des dernier sur le noeud, je suis souvent le premier a subir les désagréments.
Il est possible que certains des mes voisins aient déjà signaler le problème (voir si une intervention à déjà été programmée en regardant l'adresse).
En outre je check les niveaux, entre les déco reco, mais ça ne semble pas venir de là
juste apres un déco :
Downstream Bonded Channels
Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol Rate	Frequency	Rx	SNR	Docsis/EuroDocsis locked
Locked	QAM256	4	6952000 sym/sec	490000000 Hz	-9.8 dBmV	35.4 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	1	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-10.4 dBmV	35.1 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	2	6952000 sym/sec	474000000 Hz	-9.4 dBmV	35.9 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	3	6952000 sym/sec	482000000 Hz	-10.1 dBmV	35.2 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	9	6952000 sym/sec	530000000 Hz	-9.9 dBmV	35.3 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	10	6952000 sym/sec	538000000 Hz	-11.1 dBmV	34.1 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	11	6952000 sym/sec	546000000 Hz	-12.8 dBmV	32.6 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	12	6952000 sym/sec	554000000 Hz	-13.8 dBmV	31.6 dBmV	EuroDocsis
Upstream Bonded Channels	
Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol Rate	Frequency	Tx	
Locked	ATDMA	4	5120 Ksym/sec	44200000 Hz	51 dBmV	
Locked	ATDMA	1	5120 Ksym/sec	50700000 Hz	48.5 dBmV	
Locked	ATDMA	2	5120 Ksym/sec	57200000 Hz	51 dBmV	
Locked	ATDMA	3	5120 Ksym/sec	37200000 Hz	46 dBmV	
après la reconnexion
Downstream Bonded Channels
Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol Rate	Frequency	Rx	SNR	Docsis/EuroDocsis locked
Locked	QAM256	4	6952000 sym/sec	490000000 Hz	-10.7 dBmV	34.6 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	1	6952000 sym/sec	466000000 Hz	-10.9 dBmV	34.5 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	2	6952000 sym/sec	474000000 Hz	-10.1 dBmV	35.4 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	3	6952000 sym/sec	482000000 Hz	-10.9 dBmV	34.6 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	9	6952000 sym/sec	530000000 Hz	-11 dBmV	34.3 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	10	6952000 sym/sec	538000000 Hz	-12.3 dBmV	33.2 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	11	6952000 sym/sec	546000000 Hz	-13.9 dBmV	31.6 dBmV	EuroDocsis
Locked	QAM256	12	6952000 sym/sec	554000000 Hz	-14.9 dBmV	30.6 dBmV	EuroDocsis
Upstream Bonded Channels	
Lock Status	Modulation	Channel ID	Symbol Rate	Frequency	Tx	
Locked	ATDMA	4	5120 Ksym/sec	44200000 Hz	43 dBmV	
Locked	ATDMA	1	5120 Ksym/sec	50700000 Hz	48.5 dBmV	
Locked	ATDMA	2	5120 Ksym/sec	57200000 Hz	49.5 dBmV	
Locked	ATDMA	3	5120 Ksym/sec	37200000 Hz	48.5 dBmV	
Est-il possible de faire quelque chose ?
cordialement



Solution acceptée
Lionel S
Savant
•
6.6K messages
il y a 7 ans
Je vois que depuis l'intervention du technicien, le signal s'est stabilisé, il est à présent très bon !
Est-ce que vous êtes satisfait de l'intervention ?
0
0
Lionel S
Savant
•
6.6K messages
il y a 7 ans
Le signal entrant et sortant de votre modem vers le réseau n'est pas bon, une intervention à domicile est nécessaire.
Pouvez-vous m'envoyer par message privé un numéro de téléphone sur lequel vous joindre afin de planifier une intervention ?
À bientôt !
0
0
Moubai
Promeneur
•
27 messages
il y a 7 ans
Je suis pleinement satisfait de cette intervention.
merci pour la rapidité de résolution de ce problème.
Le sujet peux bien évidemment être clôturé.
Bonne journée.
0
0
Lionel S
Savant
•
6.6K messages
il y a 7 ans
N'hésitez pas à repasser si vous avez l'un ou l'autre question, ou même pour aider d'autres personnes en participant aux sujets. :)
Bonne journée !
0
0