Profil de Lodanum
Citoyen d'honneur

Citoyen d'honneur

 • 

3.6K  messages

jeudi 26 septembre 2024

Niveau de la ligne business

Bonjour, 

je vois que les niveaux de la ligne de l'abonnement sur Braffe (numéro de client terminant par 85) varie fortement ce jour. Pourriez-vous me dire si c'est toujours dans la norme car depuis qu'on a chipoter il y a quelques semaines sur les poteau un peu plus loin je trouve le SNR fort bas... niveau à 13h40. D'ailleurs pour moi il y aurait même un delta sur l'ofdm. 

Upstream Bonding

9 Verrouillé 32-qam 36.0 dBmV 5120000
10 Verrouillé 32-qam 37.0 dBmV 5120000
11 Verrouillé 32-qam 35.5 dBmV 5120000
12 Verrouillé 32-qam 35.5 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM -4.2 dBmV 36.8 dB
1 Verrouillé 256-QAM -4.0 dBmV 37.0 dB
2 Verrouillé 256-QAM -4.2 dBmV 36.8 dB
4 Verrouillé 256-QAM -4.6 dBmV 36.3 dB
5 Verrouillé 256-QAM -5.1 dBmV 36.2 dB
6 Verrouillé 256-QAM -5.3 dBmV 36.0 dB
7 Verrouillé 256-QAM -5.6 dBmV 35.7 dB
8 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 35.1 dB
9 Verrouillé 256-QAM -7.1 dBmV 34.5 dB
10 Verrouillé 256-QAM -7.0 dBmV 34.3 dB
11 Verrouillé 256-QAM -6.5 dBmV 34.5 dB
12 Verrouillé 256-QAM -6.3 dBmV 34.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM -6.3 dBmV 34.8 dB
14 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 34.6 dB
15 Verrouillé 256-QAM -6.2 dBmV 34.7 dB
16 Verrouillé 256-QAM -6.8 dBmV 34.2 dB
162 Verrouillé OFDM 8.5 dBmV 45.1 dB


d'avance merci 

Trio GigaMax bridge ASUS Ax11000

Oldest First
Selected Oldest First

Officiel VOO

 • 

261  messages

il y a 2 mois

Bonsoir,

 

De notre côté, nous ne voyons vraiment aucune anomalie sur votre ligne, elle est très stable. Nous avons des variations de 2 à 3 dBmV, mais cela reste dans nos normes. 

Top Expert

 • 

47.9K  messages

il y a 2 mois

Tu peux reposter les niveaux actuels ?
Merci @Lodanum

Citoyen d'honneur

 • 

3.6K  messages

il y a 2 mois

@roylion15 

Upstream Bonding

9 Verrouillé 32-qam 41.8 dBmV 5120000
10 Verrouillé 32-qam 43.3 dBmV 5120000
11 Verrouillé 32-qam 40.5 dBmV 5120000
12 Verrouillé 32-qam 40.8 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM -5.2 dBmV 37.8 dB
1 Verrouillé 256-QAM -4.6 dBmV 38.3 dB
2 Verrouillé 256-QAM -5.0 dBmV 38.1 dB
4 Verrouillé 256-QAM -5.6 dBmV 37.5 dB
5 Verrouillé 256-QAM -6.1 dBmV 37.1 dB
6 Verrouillé 256-QAM -6.2 dBmV 37.0 dB
7 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 36.8 dB
8 Verrouillé 256-QAM -6.5 dBmV 36.8 dB
9 Verrouillé 256-QAM -6.5 dBmV 36.7 dB
10 Verrouillé 256-QAM -6.7 dBmV 36.5 dB
11 Verrouillé 256-QAM -6.8 dBmV 36.4 dB
12 Verrouillé 256-QAM -7.2 dBmV 35.8 dB
13 Verrouillé 256-QAM -7.4 dBmV 35.5 dB
14 Verrouillé 256-QAM -7.5 dBmV 35.4 dB
15 Verrouillé 256-QAM -7.2 dBmV 35.7 dB
16 Verrouillé 256-QAM -7.3 dBmV 35.5 dB
162 Verrouillé OFDM 7.0 dBmV 45.29 dB

Top Expert

 • 

47.9K  messages

il y a 2 mois

@Lodanum 

Je crois bien que je n’ai pas la même vision que notre ami officiel @Cédric C 

Mais ça c’est normal vu que les tolérances de voo sont relativement « larges ».

Je ne vais pas reparler du delta avec ofdm, mais ce n’est quand même pas « top » niveau puissance RX et SNR relativement bas sur les anciennes porteuses docsis 3.0. 
Tout cela est juste « limite satisfaisant » à mon goût. 🤔

Je pense d’ailleurs que voo ne fera rien pour améliorer la qualité de ta ligne vu que pour eux c’est bon comme ça. 
A toi de voir dans la durée si tu ressens encore des lenteurs et ralentissements etc…

bonne soirée 

(Modifié)

Citoyen d'honneur

 • 

3.6K  messages

il y a 1 mois

Coucou @Cédric C  et autre officiels. 
Y a quand même un soucis sur la ligne même si pour vous tout est ok. 

on voit ici de l'ingress sur un des canal upload. Ci dessous les niveaux 

pstream Bonding

9 Verrouillé 32-qam 41.8 dBmV 5120000
10 Verrouillé 16-qam 42.8 dBmV 5120000
11 Verrouillé 32-qam 40.0 dBmV 5120000
12 Verrouillé 32-qam 40.8 dBmV 5120000

Downstream Bonding

3 Verrouillé 256-QAM -4.5 dBmV 38.2 dB
1 Verrouillé 256-QAM -3.9 dBmV 38.6 dB
2 Verrouillé 256-QAM -4.3 dBmV 38.4 dB
4 Verrouillé 256-QAM -4.7 dBmV 37.9 dB
5 Verrouillé 256-QAM -5.1 dBmV 37.7 dB
6 Verrouillé 256-QAM -5.4 dBmV 37.6 dB
7 Verrouillé 256-QAM -5.7 dBmV 37.0 dB
8 Verrouillé 256-QAM -5.7 dBmV 37.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM -5.5 dBmV 37.3 dB
10 Verrouillé 256-QAM -5.5 dBmV 37.1 dB
11 Verrouillé 256-QAM -5.6 dBmV 37.0 dB
12 Verrouillé 256-QAM -5.9 dBmV 36.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM -6.2 dBmV 36.3 dB
14 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 36.1 dB
15 Verrouillé 256-QAM -6.1 dBmV 36.2 dB
16 Verrouillé 256-QAM -6.4 dBmV 36.1 dB
162 Verrouillé OFDM 7.4 dBmV 45.35 dB

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...