
Promeneur
•
14 messages
Guide explicatif
Bonjour,
Y'a t'il un guide explicatif qui permet d'essaye de comprendre les valeurs données par le modem (dans Connexion)
| Canal Descendant | |||||||
| Canal | Statut de connexion | Modulation | ID du Canal | Débit Symbole | Fréquence | Alimentation | SNR |
| 1 | QAM256 | 6952000 | -4.5 dBmV | 38.1 dB | |||
| 2 | QAM256 | 6952000 | -3.9 dBmV | 38.2 dB | |||
| 3 | QAM256 | 6952000 | -4.2 dBmV | 38.3 dB | |||
| 4 | QAM256 | 6952000 | -3.9 dBmV | 38.4 dB | |||
| 5 | QAM256 | 6952000 | -5.1 dBmV | 37.6 dB | |||
| 6 | QAM256 | 6952000 | -6.1 dBmV | 37.0 dB | |||
| 7 | QAM256 | 6952000 | -6.7 dBmV | 36.5 dB | |||
| 8 | QAM256 | 6952000 | -7.9 dBmV | 35.6 dB | |||
| 9 | QAM256 | 6952000 | -8.4 dBmV | 32.9 dB | |||
| 10 | QAM256 | 6952000 | -8.8 dBmV | 34.9 dB | |||
| 11 | QAM256 | 6952000 | -9.5 dBmV | 34.4 dB | |||
| 12 | QAM256 | 6952000 | -9.2 dBmV | 34.7 dB | |||
| 13 | QAM256 | 6952000 | -9.0 dBmV | 33.2 dB | |||
| 14 | QAM256 | 6952000 | -9.4 dBmV | 34.5 dB | |||
| 15 | QAM256 | 6952000 | -10.2 dBmV | 33.9 dB | |||
| 16 | QAM256 | 6952000 | -10.1 dBmV | 34.0 dB | |||
| Canal Montant | ||||||
| Canal | Statut de connexion | Modulation | ID du Canal | Débit Symbole | Fréquence | Alimentation |
| 1 | QAM32 | 5120 Ksym/sec | 38.3 dBmV | |||
| 2 | QAM32 | 5120 Ksym/sec | 36.3 dBmV | |||
| 3 | QAM32 | 5120 Ksym/sec | 35.8 dBmV | |||
| 4 | QAM32 | 5120 Ksym/sec | 35.8 dBmV | |||
Voici aussi les Evénements
| Date | Priorité | Description |
| Mon May 17 16:32:04 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Time Not Established | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=70:5a:9e:a... |
| Mon May 24 14:19:32 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Tue May 25 11:46:27 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Wed May 26 13:42:15 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:42:58 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:49:45 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:49:46 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Sat May 29 17:09:34 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Time Not Established | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Tue Jun 01 09:39:20 2021 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MA... |
| Sat Jun 05 08:45:34 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Sat Jun 05 09:38:44 2021 | Error (4) | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=70:5a:9e:a8:10... |
| Sat Jun 12 16:41:33 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Sat Jun 12 22:20:49 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
| Sun Jun 13 04:49:36 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Sun Jun 13 09:37:10 2021 | Error (4) | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=70:5a:9e:a8:10... |
| Sun Jun 13 10:53:22 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Sun Jun 13 13:39:27 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
| Tue Jun 15 11:25:09 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Tue Jun 15 14:28:16 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
| Wed Jun 16 05:37:12 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Wed Jun 16 09:36:36 2021 | Error (4) | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=70:5a:9e:a8:10... |
| Thu Jun 17 05:53:06 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Thu Jun 17 09:36:27 2021 | Error (4) | ToD request sent- No Response received;CM-MAC=70:5a:9e:a8:10... |
| Fri Jun 18 12:12:48 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Fri Jun 18 14:23:06 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
| Sun Jun 20 12:44:31 2021 | Error (4) | DHCP REBIND WARNING - Field invalid in response ;CM-MAC=70:5... |
| Sun Jun 20 16:24:47 2021 | Warning (5) | Unicast DSID PSN startup error |
Je viens de redémarrer car j'ai perdu la connexion et maintenant :
| Date | Priorité | Description |
| Mon May 17 16:32:04 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Time Not Established | Critical (3) | No Ranging Response received - T3 time-out;CM-MAC=70:5a:9e:a... |
| Mon May 24 14:19:32 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Tue May 25 11:46:27 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Wed May 26 13:42:15 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:42:58 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:49:45 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Wed May 26 13:49:46 2021 | Critical (3) | SYNC Timing Synchronization failure - Failed to acquire QAM/... |
| Sat May 29 17:09:34 2021 | Critical (3) | Started Unicast Maintenance Ranging - No Response received -... |
| Time Not Established | Notice (6) | Honoring MDD; IP provisioning mode = IPv4 |
| Sun Jun 20 16:31:56 2021 | Warning (5) | DHCP WARNING - Non-critical field invalid in response ;CM-MA... |


PHS
Promeneur
•
14 messages
il y a 4 ans
@Thibault je n'ai rien annulé, donc j'espère que le technicien va se présenter. J'ai reçu confirmation par SMS qu'il devait passer avant 13h.
0
0