Apprenti
•
51 messages
Est-ce qu'il y a des soucis sur la ligne pour l'instant (code postal 4250) ?
Bonjour,
J'habite à Hollogne sur Geer et depuis 1 ou 2 semaines, l'internet est très instable.
Il s'agit d'une installation toute neuve réalisée fin février donc il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau là.
Surtout que le jour-J le technicien a fait des test et tout était en ordre.
Voici les index
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 1 6952000 sym/sec 434000000 Hz 9.8 dBmV 42.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 6952000 sym/sec 442000000 Hz 10 dBmV 42.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 6952000 sym/sec 450000000 Hz 9.7 dBmV 42.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 6952000 sym/sec 458000000 Hz 9.3 dBmV 42.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 6952000 sym/sec 546000000 Hz 9.5 dBmV 42 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 6952000 sym/sec 554000000 Hz 8.9 dBmV 41.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 6952000 sym/sec 562000000 Hz 8.2 dBmV 41.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 6952000 sym/sec 570000000 Hz 8 dBmV 41.5 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 40.8 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 41 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 40 dBmV
Locked ATDMA 4 2560 Ksym/sec 32200000 Hz 41.5 dBmV
Quand je fais un speedtest, je passe de 110 à 30 sans aucune raison.. (je précise je suis bien en cablé directement sur le modem)
Merci pour votre retour.
Bàv
Romain
aimby1523
Promeneur
•
29 messages
il y a 5 ans
Je suis sur du 4250 aussi , cela fait 3 semaine que y a ce problème , une panne dans la rue .. qui a été rétablie Hier , mais ils ont remarqué que y avais encore des soucis rencontré donc le dossier de la panne a été de nouveau ouvert , donc ont sais pas pour combien de temps a nouveau.
1
0