D
Promeneur

Promeneur

 • 

11  messages

mercredi 1 novembre 2023 09:35

Connexion

Bonjour,je suis un peu embarassé car il semble que ma connexion internet est très lente (speed test 19,47 Mb/.s),mais après 20 minutes d'attente,j'ai coupé la communication car je crois que le service est saturé en ce moment.

Je comprends que en ce jour férié la situation soit difficile pour le service dépannage.

Courage.

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 6 mois

hello

Vous pouvez poster un copier/coller des niveaux du modem, on verra si votre ligne a un problème. 
https://forum.voo.be/conversations/ma-connexion-internet/tuto-verifier-les-niveaux-du-modem/5e53d55a4cf00d702b5184bf


Merci . 

Citoyen d'honneur

 • 

2.5K  messages

il y a 6 mois

Bonjour,

...et comme il est toujours impossible de publier des images, vous pouvez publier vos niveaux en utilisant https://postimages.org/fr/ et poster le lien vers votre image.

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 6 mois

Hello

@bulrog pas nécessaire de passer par un site tiers, d'ailleurs j'ai demandé un copier/coller des tableaux des niveaux et pas une capture

ca fonctionne très bien pour le CGA et les autres autres aussi. 

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
1 Verrouillé 32-qam 45.5 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 45.5 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 46.3 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 45.3 dBmV 2560000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
2 Verrouillé 256-QAM 4.8 dBmV 43.0 dB
1 Verrouillé 256-QAM 4.9 dBmV 43.1 dB
3 Verrouillé 256-QAM 4.6 dBmV 42.9 dB
4 Verrouillé 256-QAM 4.4 dBmV 42.7 dB
5 Verrouillé 256-QAM 4.3 dBmV 42.7 dB
6 Verrouillé 256-QAM 4.5 dBmV 42.8 dB
7 Verrouillé 256-QAM 4.5 dBmV 42.7 dB
8 Verrouillé 256-QAM 4.6 dBmV 42.7 dB
9 Verrouillé 256-QAM 4.6 dBmV 42.7 dB
10 Verrouillé 256-QAM 4.7 dBmV 42.7 dB
11 Verrouillé 256-QAM 4.7 dBmV 42.5 dB
12 Verrouillé 256-QAM 4.6 dBmV 42.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM 4.7 dBmV 42.7 dB
14 Verrouillé 256-QAM 4.7 dBmV 42.4 dB
15 Verrouillé 256-QAM 4.5 dBmV 42.2 dB
16 Verrouillé 256-QAM 4.5 dBmV 42.4 dB

(Modifié)

Citoyen d'honneur

 • 

2.5K  messages

il y a 6 mois

An ben, c'est nouveau...  Avant (?) les copy/paste donnaient un affichage assez dégueu...

(Modifié)

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 6 mois

Sur le CGA , cela a toujours fonctionné correctement mais voilà pour un TC 7210V, cela reste bien lisible quand même 

Canal Descendant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation SNR
1 Locked QAM256 4 6952000 466000000 Hz 4.5 dBmV 42.8 dB
2 Locked QAM256 2 6952000 450000000 Hz 4.8 dBmV 43.2 dB
3 Locked QAM256 3 6952000 458000000 Hz 4.7 dBmV 43.0 dB
4 Locked QAM256 1 6952000 442000000 Hz 4.9 dBmV 43.3 dB
5 Locked QAM256 21 6952000 242000000 Hz 3.6 dBmV 42.0 dB
6 Locked QAM256 22 6952000 250000000 Hz 3.9 dBmV 41.6 dB
7 Locked QAM256 19 6952000 594000000 Hz 4.7 dBmV 42.5 dB
8 Locked QAM256 20 6952000 602000000 Hz 4.5 dBmV 42.4 dB
9 Locked QAM256 9 6952000 514000000 Hz 4.7 dBmV 42.8 dB
10 Locked QAM256 10 6952000 522000000 Hz 4.7 dBmV 42.8 dB
11 Locked QAM256 11 6952000 530000000 Hz 4.7 dBmV 42.6 dB
12 Locked QAM256 12 6952000 538000000 Hz 4.6 dBmV 42.0 dB
13 Locked QAM256 13 6952000 546000000 Hz 4.7 dBmV 42.7 dB
14 Locked QAM256 14 6952000 554000000 Hz 4.5 dBmV 42.6 dB
15 Locked QAM256 15 6952000 562000000 Hz 4.3 dBmV 42.4 dB
16 Locked QAM256 16 6952000 570000000 Hz 4.3 dBmV 42.5 dB

Canal Montant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation
1 Locked QAM32 3 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 46.0 dBmV
2 Locked QAM32 1 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 46.0 dBmV
3 Locked QAM32 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 46.0 dBmV
4 Locked QAM32 4 2560 Ksym/sec 32200000 Hz 46.3 dBmV

(Modifié)

Promeneur

 • 

11  messages

il y a 6 mois

Bonjour,je vous suis reconnaissant de vouloir m'aider,mais les infos que vous me demandez me semble impossible a fournir car mes connaissances en informatique sontrop basiques.

Merci pour votre aide maisle seul document que je pourrais poster est la lecture de l'écran du speed test si vous en avez besoin.

Merci et bonne fin de semaine.

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 6 mois

Cliquez là dessus : http://192.168.0.1

ce n'est pas compliqué ... entrer login "voo" en minuscules et le mot de passe du modem qui se trouve sur l'étiquette noté "user password" 12 caractères en respectant la case, ou si pas présent c'est la clef wifi 8 caractères en majuscules sur les anciens modèles. il suffit de suivre le tutoriel qui est justement là pour les débutants.

Promeneur

 • 

11  messages

il y a 6 mois

Merci de m'avoir encouragé,voilà ce que j'ai trouvé.


Canal Descendant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation SNR
1 Locked QAM256 3 6952000 458000000 Hz 9.0 dBmV 41.0 dB
2 Locked QAM256 1 6952000 442000000 Hz 8.9 dBmV 41.1 dB
3 Locked QAM256 2 6952000 450000000 Hz 9.0 dBmV 41.1 dB
4 Locked QAM256 4 6952000 466000000 Hz 9.2 dBmV 41.1 dB
5 Locked QAM256 5 6952000 482000000 Hz 10.2 dBmV 41.7 dB
6 Locked QAM256 6 6952000 490000000 Hz 11.9 dBmV 42.5 dB
7 Locked QAM256 7 6952000 498000000 Hz 14.0 dBmV 43.5 dB
8 Locked QAM256 8 6952000 506000000 Hz 14.9 dBmV 43.5 dB
9 Locked QAM256 9 6952000 514000000 Hz 14.9 dBmV 43.7 dB
10 Locked QAM256 10 6952000 522000000 Hz 14.6 dBmV 43.2 dB
11 Locked QAM256 11 6952000 530000000 Hz 13.5 dBmV 42.9 dB
12 Locked QAM256 12 6952000 538000000 Hz 12.8 dBmV 41.8 dB
13 Locked QAM256 13 6952000 546000000 Hz 12.5 dBmV 42.4 dB
14 Locked QAM256 14 6952000 554000000 Hz 11.9 dBmV 42.0 dB
15 Locked QAM256 15 6952000 562000000 Hz 11.4 dBmV 41.9 dB
16 Locked QAM256 16 6952000 570000000 Hz 11.1 dBmV 41.7 dB

Canal Montant
Canal Statut de connexion Modulation ID du Canal Débit Symbole Fréquence Alimentation
1 Locked QAM32 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 46.0 dBmV
2 Locked QAM32 1 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 46.0 dBmV
3 Locked QAM32 3 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 46.0 dBmV
4 Locked QAM32 4 2560 Ksym/sec 32200000 Hz 46.0 dBmV
© - Technicolor - 2015

(Modifié)

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 6 mois

Hello

j'ai corrigé votre tableau pour n'avoir que les niveaux et pas le reste qui ne nous intéresse pas.

A part que le signal est assez élevé et un peu hors tolérances, rien de vraiment anormal qui pourrait justifier une vitesse si faible. Ce test était-il réalisé en wifi ou par câble ?

il est nécessaire de le faire par câble avec un pc connecté directement au modem, sans passer par des CPL ou autres éléments réseau. Les tests en wifi ne sont pas pertinents pour juger d'un souci de ligne ou pas.

Sinon si çà ne fonctionne pas, vous pouvez aussi tenter une réinitialisation du modem si c'est dans vos cordes 😉. Comment réinitialiser le modem VOO (réglages d'usine)

(Modifié)

Officiel VOO

 • 

5.4K  messages

il y a 6 mois

Bonjour @Denoel

 

N'hésitez pas à suivre les indications de @roylion15.

Je vous invite également à ajouter votre numéro de client dans votre profil afin que nous puissions avoir accès à votre dossier.

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...