A

lundi 6 novembre 2023 17:13

Connexion instable et perte de synchro

Bonjour,

Depuis hier j'ai des problèmes de stabilité et aujourd'hui des pertes fréquentes de synchro.

Je suis sur 5300.

Est-ce qu'il y a des problèmes actuellement dans la région ?

J'ai tenté de joindre le service technique au 078/50.50.50 sans succès.

Voici les niveau du modem :

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
9 Verrouillé 32-qam 33.5 dBmV 5120000
10 Verrouillé 32-qam 34.0 dBmV 5120000
11 Verrouillé 32-qam 34.5 dBmV 5120000
12 Verrouillé 32-qam 35.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
3 Verrouillé 256-QAM 6.1 dBmV 41.3 dB
1 Verrouillé 256-QAM 5.9 dBmV 41.2 dB
2 Verrouillé 256-QAM 6.0 dBmV 41.1 dB
4 Verrouillé 256-QAM 6.2 dBmV 41.1 dB
5 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 41.3 dB
6 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 41.2 dB
7 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 41.2 dB
8 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 41.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 41.1 dB
10 Verrouillé 256-QAM 6.0 dBmV 41.0 dB
11 Verrouillé 256-QAM 6.1 dBmV 40.9 dB
12 Verrouillé 256-QAM 6.1 dBmV 41.1 dB
13 Verrouillé 256-QAM 6.2 dBmV 41.1 dB
14 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 41.1 dB
15 Verrouillé 256-QAM 6.2 dBmV 41.1 dB
16 Verrouillé 256-QAM 6.0 dBmV 41.1 dB
162 Verrouillé OFDM 9.2 dBmV 44.72 dB

Solo MAX - Technicolor CGA Bridge - Routeur Synology RT2600AC

Solution acceptée

Officiel VOO

 • 

1.3K  messages

il y a 6 mois

Bonjour @Arkancrow

 

Je vois que vous avez eu réponse de la part de ma collègue à ce sujet. 

Une intervention a eu lieu dans votre région hier matin, ce qui explique les soucis de connexions rencontrés. 

 

N'hésitez pas à ne pas multiplier les demandes, cela évite une double prise en charge. 

 

Nous restons disponibles si le problème réapparaît. 

Belle journée ! 😊

3  messages

il y a 6 mois

Ce matin, 11% de paquet loss.

C'est pas génial.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    WinMTR statistics                                   |
|                       Host                             -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          SYNOLOGYROUTER -      0 | 2156 | 2156 |    0 |    0 |   21 |    0 |
|                           10.161.13.193 -             11 | 1535 | 1376 |    0 |    9 |   35 |   12 |
|           Destination host unreachable. -   10 | 1552 | 1397 |    0 |   12 |   61 |   33 |
|                  mx-bxl2-2-ae2-0.voo.be -     11 | 1546 | 1390 |    0 |   16 |   62 |   34 |
|           Destination host unreachable. -   10 | 1577 | 1428 |    0 |   17 |   44 |   20 |
|           Destination host unreachable. -   10 | 1561 | 1408 |    0 |   17 |   41 |   20 |
|           Destination host unreachable. -   10 | 1584 | 1436 |    0 |   17 |   41 |   26 |
|                              dns.google -              10 | 1573 | 1424 |    0 |   17 |   64 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
9 Verrouillé qpsk 34.3 dBmV 5120000
10 Verrouillé 16-qam 34.8 dBmV 5120000
11 Verrouillé 16-qam 35.3 dBmV 5120000
12 Verrouillé 16-qam 36.0 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
1 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 41.3 dB
2 Verrouillé 256-QAM 6.4 dBmV 41.3 dB
3 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 41.3 dB
4 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 41.2 dB
5 Verrouillé 256-QAM 6.7 dBmV 41.2 dB
6 Verrouillé 256-QAM 6.9 dBmV 41.3 dB
7 Verrouillé 256-QAM 6.9 dBmV 41.1 dB
8 Verrouillé 256-QAM 6.9 dBmV 41.2 dB
9 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 41.1 dB
10 Verrouillé 256-QAM 6.4 dBmV 41.1 dB
11 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 40.9 dB
12 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 41.1 dB
13 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 41.1 dB
14 Verrouillé 256-QAM 6.7 dBmV 41.1 dB
15 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 41.1 dB
16 Verrouillé 256-QAM 6.4 dBmV 41.0 dB
162 Verrouillé OFDM 9.7 dBmV 44.79 dB

Officiel VOO

 • 

5.4K  messages

il y a 6 mois

Bonjour @Arkancrow,

 

Pourriez-vous ajouter votre numéro de client dans votre profil ? Nous allons regarder ce qu'il se passe.

3  messages

il y a 6 mois

@Thibault Il me semblait l'avoir fait à la création mais ça semble s'être perdu en route.

Est-ce que c'est bon comme ça ?

Là pour le moment ça semble aller au niveau de la connexion.

Hier matin c'était galère.

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...