Éclairé
•
346 messages
interpretation des chiffres et info
hello,
pas de soucis au contraire tout roule toujours a 150 mega ( journée, soirée, nuit) que du bonheur pour l'instant ;-)
par contre je vois souvent les chiffre du diagnostique..
Étant curieux sur ce point, comment interpréter ces chiffres, que représente -t'il qu'elles sont les bonnes mauvaises valeurs.
voici les miens:
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 84 6952000 sym/sec 506000000 Hz 3.1 dBmV 38.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 81 6952000 sym/sec 482000000 Hz 3.2 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 82 6952000 sym/sec 490000000 Hz 2.9 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 83 6952000 sym/sec 498000000 Hz 3.4 dBmV 38.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 85 6952000 sym/sec 546000000 Hz 3 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 86 6952000 sym/sec 554000000 Hz 2.8 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 87 6952000 sym/sec 562000000 Hz 3.2 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 88 6952000 sym/sec 570000000 Hz 2.5 dBmV 37.8 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 8 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 36 dBmV
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 36 dBmV
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 35.5 dBmV
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 36 dBmV
pas de soucis au contraire tout roule toujours a 150 mega ( journée, soirée, nuit) que du bonheur pour l'instant ;-)
par contre je vois souvent les chiffre du diagnostique..
Étant curieux sur ce point, comment interpréter ces chiffres, que représente -t'il qu'elles sont les bonnes mauvaises valeurs.
voici les miens:
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 84 6952000 sym/sec 506000000 Hz 3.1 dBmV 38.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 81 6952000 sym/sec 482000000 Hz 3.2 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 82 6952000 sym/sec 490000000 Hz 2.9 dBmV 39 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 83 6952000 sym/sec 498000000 Hz 3.4 dBmV 38.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 85 6952000 sym/sec 546000000 Hz 3 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 86 6952000 sym/sec 554000000 Hz 2.8 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 87 6952000 sym/sec 562000000 Hz 3.2 dBmV 38.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 88 6952000 sym/sec 570000000 Hz 2.5 dBmV 37.8 dBmV EuroDocsis
Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 8 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 36 dBmV
Locked ATDMA 5 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 36 dBmV
Locked ATDMA 6 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 35.5 dBmV
Locked ATDMA 7 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 36 dBmV
http://www.speedtest.net/my-result/4756301750
dkilla
Éclairé
•
346 messages
il y a 9 ans
c'est ce que je vois pour mes resultat tant mieux, esperons ca ne changera pas ;-)
un tout grand merci
0
0