Profil de jeregui26
Éclairé

Éclairé

 • 

472  messages

samedi 21 novembre 2015 08:45

Rx très élevée conséquence

bonjour ma connexion est stable mais mon rx monte de plus en plus haut en cause du froid il fait des pointes jusque a +15 mais en été tourne entre 6 et 7 donc je voulais savoir si il y avait pas de risque pour le modem ou décrochage de connexion ...je remarque aucun ralentissement pour le moment même en heure de pointe
c est juste une question pour savoir si il y a pas un réglage a faire ou autre car le dernier technicien m avait dit d etre le plus pres du zero c etais mieux

Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 1 6952000 sym/sec 514000000 Hz 13.9 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 6952000 sym/sec 522000000 Hz 14.2 dBmV 45.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 6952000 sym/sec 530000000 Hz 14.2 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 6952000 sym/sec 538000000 Hz 13.9 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 6952000 sym/sec 546000000 Hz 13.6 dBmV 44.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 6952000 sym/sec 554000000 Hz 13.6 dBmV 44.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 6952000 sym/sec 562000000 Hz 13.7 dBmV 44.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 6952000 sym/sec 570000000 Hz 13.7 dBmV 44.6 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 35.7 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 35.7 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 34.2 dBmV
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 35.2 dBmV

voo duo wahoo 125 méga + box évasion+ carte numérique +Galaxy s20

Solution acceptée

Top Expert

 • 

41.4K  messages

il y a 8 ans

Oui, bah c'est vrai que c'est très haut mais bon tant que le modem fonctionne et tout est "locked" .... il faudrait cependant mettre un filtre ou l'autre mais bon je ne crois pas qu'une intervention soit nécessaire si tu n'as pas de soucis.

Solution acceptée

Érudit

 • 

2.2K  messages

il y a 8 ans

Bonjour jeregui26,

Votre dossier est pris en charge et en cours d'analyse auprès du service concerné, c'est pourquoi je me suis permis de déplacer votre nouveau sujet dans l'initial.

Bonne journée,
Adrien

Éclairé

 • 

472  messages

il y a 8 ans

voila après +-2 mois sans aucun ralentissement depuis le dédoublement de nœud sur ma region javais plus aucun problemes mais ca fait 2 jour de suite que vers 20h -21h j ai de nouveau des ralentissement je chute a 60-70 de nouveau ...
que ce passe t il ?
j ai poster il y a 2 jour que mon rx étais elevee mais je pense pas que ca soit ca
j espere que c est pas reparti pour un tour car ca a duree + de 3 mois mes premier problemes

Éclairé

 • 

472  messages

il y a 8 ans

le technicien m avait laissez un switch pour mettre si le rx montais tres haut en plus derriere mon modem si je le met mes valeur diminue mais est ce bon de laissez ca en plus car j ai deja un ampli voila les valeur avec le switch
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 1 6952000 sym/sec 514000000 Hz 10.4 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 6952000 sym/sec 522000000 Hz 10.7 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 6952000 sym/sec 530000000 Hz 10.7 dBmV 45.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 6952000 sym/sec 538000000 Hz 10.4 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 6952000 sym/sec 546000000 Hz 10 dBmV 45.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 6952000 sym/sec 554000000 Hz 10 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 6952000 sym/sec 562000000 Hz 10.1 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 6952000 sym/sec 570000000 Hz 10.1 dBmV 44.6 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 39.5 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 39.5 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 38 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 38 dBmV

Éclairé

 • 

472  messages

il y a 8 ans

mes niveau c etait avec le switch en + mais le technicien au telephone ma dit que c etai pas normale et faut rien mettre donc voila mes niveau pour le moment
Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 1 6952000 sym/sec 514000000 Hz 13.7 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 6952000 sym/sec 522000000 Hz 14.1 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 6952000 sym/sec 530000000 Hz 14.1 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 6952000 sym/sec 538000000 Hz 13.8 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 6952000 sym/sec 546000000 Hz 13.4 dBmV 44.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 6952000 sym/sec 554000000 Hz 13.5 dBmV 45.4 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 6952000 sym/sec 562000000 Hz 13.5 dBmV 44.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 6952000 sym/sec 570000000 Hz 13.4 dBmV 44.7 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 36.5 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 36.5 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 34.5 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 35 dBmV

Éclairé

 • 

472  messages

il y a 8 ans

j ai rien toucher et la vitesse est revenu ca a durer +-20 minute des mini ralentissement effectivement mon rx monte tres haut le soir quand il fait + froid bizzare car pendant 2 mois ca allait nickel non stop meme avec le rx a +-10 mais ici depuis qu il gele il monte a 14-15

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...