Profil de Kloos
Promeneur

Promeneur

 • 

6  messages

lundi 23 mars 2020 20:39

Ping élevé depuis vendredi

Bonjour,

Depuis vendredi je rencontre pas mal de soucis au niveau de la latence de la ligne.

Je suis connecté en cable en direct sur le routeur.

J'ai déja effectué un reset d'usine.

Voici mes niveaux :

Downstream Bonded Channels

Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked

Locked QAM256 1 6952000 sym/sec 442000000 Hz -5.7 dBmV 41.8 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 2 6952000 sym/sec 450000000 Hz -5.8 dBmV 41.6 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 3 6952000 sym/sec 458000000 Hz -5.9 dBmV 41.4 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 4 6952000 sym/sec 466000000 Hz -6.1 dBmV 41.3 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 5 6952000 sym/sec 474000000 Hz -6.3 dBmV 41.3 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 6 6952000 sym/sec 482000000 Hz -6.5 dBmV 40.8 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 7 6952000 sym/sec 490000000 Hz -6.7 dBmV 40.9 dBmV EuroDocsis

Locked QAM256 8 6952000 sym/sec 498000000 Hz -6.8 dBmV 40.8 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels

Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx

Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 40.3 dBmV

Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 40.3 dBmV

Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 40.3 dBmV

Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 40.3 dBmV

C'est vraiment embetant car je me connecte énormément en remote desktop pour mon travail et la latence est très chia....

Top Expert

 • 

41.4K  messages

il y a 4 ans

Hello

Bah les niveaux sont bons , mais cela n’indique en aucun cas la latence de votre ligne ...

Une idée du ping vers votre serveur ?

Ping 8.8.8.8 > resultat

Ping 62.197.111.140 > resultat

Ping vers passerelle / modem

Le réseau en ce moment souffre un peu avec une augmentation drastique du trafic internet, possible que ce soit lié...

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...