B
Apprenti

Apprenti

 • 

41  messages

mardi 8 novembre 2016 10:00

Coupures Internet fréquentes à Marilles

Depuis plus d'une semaine , j'ai des coupures régulières (de 10 minutes à 2 heures)de la connexion Internet.
Il faut parfois rebooter le modem quand ces coupures sont trop longues.
Ce jour (8/11) , j'en suis à la 3eme coupure.
Voici mes niveaux

Downstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol rate Frequency Rx SNR Docsis/EuroDocsis locked
Locked QAM256 4 5360537 sym/sec 498000000 Hz -3.7 dBmV 36.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 1 5360537 sym/sec 474000000 Hz -3.4 dBmV 37.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 5360537 sym/sec 482000000 Hz -3.4 dBmV 37.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 5360537 sym/sec 490000000 Hz -3.5 dBmV 37.1 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 5360537 sym/sec 538000000 Hz -4.7 dBmV 36.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 5360537 sym/sec 546000000 Hz -4.4 dBmV 36.3 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 5360537 sym/sec 554000000 Hz -4.8 dBmV 36.1 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 5360537 sym/sec 562000000 Hz -5.7 dBmV 35.4 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 57.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV
Not Locked Unknown 0 0 Ksym/sec 0 Hz 0.0 dBmV

Toute aide est bienvenue

Salutations
Bebac

Top Expert

 • 

21.1K  messages

il y a 7 ans

bonjour,

je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que c'est surtout au niveau des canaux up qu'il y a un soucis, de votre coté il n'y a (à mon avis) pas de solution, il faudra probablement passer par un dépannage.

Soit vous téléphonez, soit vous attendez qu'un expert voo présent sur le forum intervienne et s'en occupe.

Si ce n'est pas déjà fait, ajoutez votre n° de client dans votre profil.

Éclairé

 • 

553  messages

il y a 7 ans

Bonjour,
Problème semblable ici :).

Érudit

 • 

2.2K  messages

il y a 7 ans

Avant de planifier un dépannage, je vous invite à réinitialiser votre modem. Si la manipulation ne porte pas ses fruits, nous enverrons un technicien à votre domicile :)

Apprenti

 • 

41  messages

il y a 7 ans

Bonjour Adrien,

La situation a quelques peu évolué.
De manière générale, mes niveaux en "download" sont assez bas et surtout quand il fait chaud où ils flirtent avec -10 dB.
Ce n'est que depuis peu, que les décrochages sont récurrents.


Mes niveaux avant la réinitialisation 10/11 à 11H55

Locked QAM256 2 5360537 sym/sec 482000000 Hz -3.4 dBmV 37.3 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 1 5360537 sym/sec 474000000 Hz -3.2 dBmV 37.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 5360537 sym/sec 490000000 Hz -3.5 dBmV 37.1 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 5360537 sym/sec 498000000 Hz -3.4 dBmV 35.8 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 5360537 sym/sec 538000000 Hz -4.5 dBmV 36.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 5360537 sym/sec 546000000 Hz -4.4 dBmV 35.7 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 5360537 sym/sec 554000000 Hz -4.8 dBmV 36.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 5360537 sym/sec 562000000 Hz -5.6 dBmV 35.1 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 51.0 dBmV

et après la réinitialisation 10/11 à 11H57

Locked QAM256 1 5360537 sym/sec 474000000 Hz -3.2 dBmV 37.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 2 5360537 sym/sec 482000000 Hz -3.2 dBmV 37.5 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 3 5360537 sym/sec 490000000 Hz -3.5 dBmV 37.3 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 4 5360537 sym/sec 498000000 Hz -3.4 dBmV 35.9 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 5 5360537 sym/sec 538000000 Hz -4.4 dBmV 36.2 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 6 5360537 sym/sec 546000000 Hz -4.3 dBmV 35.6 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 7 5360537 sym/sec 554000000 Hz -4.8 dBmV 36.1 dBmV EuroDocsis
Locked QAM256 8 5360537 sym/sec 562000000 Hz -5.6 dBmV 34.8 dBmV EuroDocsis

Upstream Bonded Channels
Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Tx
NotLocked ATDMA 4 5120 Ksym/sec 44200000 Hz 51.0 dBmV
Locked ATDMA 1 5120 Ksym/sec 50700000 Hz 50.9 dBmV
Locked ATDMA 2 5120 Ksym/sec 57200000 Hz 50.9 dBmV
Locked ATDMA 3 5120 Ksym/sec 37200000 Hz 50.9 dBmV

Aujourd'hui, j'ai eu une coupure vers 10H qui n'a pas trop duré avec le modem qui a rebooté.
Le décodeur TV est aussi impacté dans ses programmes à enregistrer.

Une connaissance non loin de chez moi a également des décrochages. Elle ne s'est pas manifesté à vos services.

J'ai le sentiment que le problème serait plutôt dans votre infrastructure qu'à mon domicile.

Merci de votre aide
Salutation

Érudit

 • 

2.2K  messages

il y a 7 ans

Après vérifications, il y a effectivement des interventions prévues dans une rue proche de la vôtre, mais je n’ai pas la certitude que cela est la cause de vos désagréments.

J’ai demandé au service concerné de plus amples informations et dès que j’ai une réponse, je vous dis quoi :)

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...