Profil de biloec
Promeneur

Promeneur

 • 

24  messages

dimanche 15 novembre 2020 14:21

Connexion instable Perte de paquets inexplicable

Bonjour,

J'ai réinstallé ma connexion en septembre, et j'ai des problèmes de stabilité de la connexion. Depuis que mon conjoint rejoue à SFV sur la PS4 (en ethernet) il se plaint vraiment d'une mauvaise stabilité de la connexion. En effet, il y a des sauts d'image, alors que le jeu est fluide quand la connexion est stable.

J'ai remarqué aussi des soucis aussi quand je suis en livestream que mes auditeurs se plaignent de ne pas entendre tout ce que je dis (selon eux ils entendent "1 mot sur 4" depuis 3 jours).

Aujourd'hui, je n'arrive même plus à écouter (juste écouter) un livestream sur Smule car il y a des micro coupures toutes les secondes...

Cela fait 2 fois qu'un technicien vient pour vérifier, dont un remplacement de modem par le même modèle lors du deuxième passage.

Le speedtest sur le site internet Voo est bon (en ethernet aucun chiffre bizarre, 120Mbps descendant, 5 Mbps montant, Ping 10ms et gigue 1ms).

Vendredi, à distance un technicien a splitté le bandsteering du wifi (j'utilise maintenant le réseau en 2.4GHz même si je suis à moins de 3m du modem pour mon téléphone). J'ai mis la PS4 en IP fixe et j'ai configuré un transfert de ports TCP/UDP spéciaux pour le jeu SFV.

Dans le rapport de sécurité, j'ai des montagnes d'IPv6 FORWARD DROP et INPUT DROP, mais selon le technicien de vendredi, c'est normal car il y  a des scans de ports malveillants et que donc cela n'a aucun rapport (j'accepte l'idée que ça vienne de l'extérieur, mais vu les milliers d'occurrences chaque jour, je me demande si ça ne peut quand même pas influer sur la stabilité de la connexion). 

Date du dernier évènement Tentatives Type Description
Nov 15 15:15:58 2020 490 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 15 14:40:01 2020 8 Device Blocked Blocked Unallowed Devices
Nov 15 11:58:00 2020 4 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 14 23:58:01 2020 867 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 14 14:58:00 2020 2 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 13 22:58:00 2020 1809 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 13 20:58:00 2020 17 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 13 11:58:00 2020 6 Firewall Blocked FW.LAN2SELF DROP
Nov 13 10:35:24 2020 1 Firewall Blocked FW.IPv6 INPUT drop
Nov 12 23:58:00 2020 85 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 12 23:58:00 2020 3502 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 11 23:58:00 2020 3996 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 11 20:58:00 2020 7 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 10 23:58:00 2020 8 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 10 23:58:00 2020 4505 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 09 23:58:00 2020 6 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 09 23:58:00 2020 1897 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 08 22:58:00 2020 7 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 08 22:58:00 2020 1905 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 07 23:58:00 2020 13 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP
Nov 07 23:58:00 2020 1252 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 06 23:58:00 2020 493 Firewall Blocked FW.IPv6 FORWARD drop
Nov 06 23:58:00 2020 3 Firewall Blocked FW.WANATTACK DROP

Dans les tableaux de puissance, je ne vois aucun chiffre qui serait hors de la norme... mais dans le tableau tout en bas il y a des erreurs

Upstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Débit Symbole
1 Verrouillé 32-qam 37.8 dBmV 5120000
2 Verrouillé 32-qam 37.3 dBmV 5120000
3 Verrouillé 32-qam 36.8 dBmV 5120000
4 Verrouillé 32-qam 36.3 dBmV 5120000

Downstream Bonding

ID du canal Statut de connexion Modulation Niveau de puissance Niveau SNR
1 Verrouillé 256-QAM 7.7 dBmV 40.6 dB
2 Verrouillé 256-QAM 7.6 dBmV 40.7 dB
3 Verrouillé 256-QAM 7.2 dBmV 40.6 dB
4 Verrouillé 256-QAM 7.0 dBmV 40.5 dB
5 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 40.4 dB
6 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 40.5 dB
7 Verrouillé 256-QAM 6.5 dBmV 40.5 dB
8 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 40.4 dB
9 Verrouillé 256-QAM 6.6 dBmV 40.5 dB
10 Verrouillé 256-QAM 6.9 dBmV 40.5 dB
11 Verrouillé 256-QAM 6.3 dBmV 40.5 dB
12 Verrouillé 256-QAM 7.1 dBmV 40.5 dB
13 Verrouillé 256-QAM 5.3 dBmV 40.5 dB
14 Verrouillé 256-QAM 5.1 dBmV 40.4 dB
15 Verrouillé 256-QAM 5.2 dBmV 40.4 dB
16 Verrouillé 256-QAM 4.4 dBmV 40.1 dB

Mots/codes d'erreur

ID du canal Corrigés Incorrigibles
1 8 0
2 2 0
3 1 0
4 0 0
5 1 0
6 10 0
7 8 0
8 8 0
9 2 0
10 2 0
11 2 0
12 0 0
13 1 0
14 3 0
15 2 0
16 10 0

Aujourd'hui pourtant c'est carrément inutilisable pour les applications qui demandent une faible latence :(

Est-ce que quelqu'un a une idée ?

Merci beaucoup

Promeneur

 • 

13  messages

il y a 2 ans

Oui il s'agit d'attaques répétitives. Voo est au courant mais ne semble pas faire grand chose pour aider leurs clients à se propos. Il propose juste de changer l'adresse IP publique. Comme ça vous n'avez plus le problème mais le prochain client qui recevra cette ip l'aura, etc.

Plus d'infos sur : configuration-firewall-dos-attack-syn-flood

Top Expert

 • 

41.5K  messages

il y a 2 ans

Hello ? 

merci de lire et respecter la charte que vous avez accepté en vous inscrivant sur le forum  avant de poster svp . 

https://forum.voo.be/page/la-charte

ce type de message s’apparente plus à un spam qu’ autre chose, aussi il contient des informations erronées et est aussi posté dans un vieux sujet datant de 2 ans … donc inutile ! 


Bonsoir. 

(Modifié)

Poser une question

Poser une question

Conversations populaires

Loading...
Loading...